’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ 9“ú 15Žž02•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/09 15:51:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 6908 | “nç²@ Œb¶(2) | ÜÀÅÍÞ Ö¼· | V“c‚ | 16:11.19 |
|
2 | 9 | 8911 | Šp–{@ —El | ¶¸ÓÄ ÊÔÄ | Έä‘Ì‹¦ | 16:23.50 |
|
3 | 7 | 6556 | ’|–{@ ’q‹M(2) | À¹ÓÄ ÄÓ· | V“c‚ | 16:40.50 |
|
4 | 5 | 6190 | –”ì@ “”n(2) | ÏÀ¶ÞÜ Ä³Ï | ¼ŽR–k‚ | 16:41.09 |
|
5 | 4 | 6622 | ‰Í–ì @“o‰H(2) | º³É ÄÜ | ¼ŽR¹—Ë‚ | 16:46.64 |
|
6 | 11 | 6559 | ŽR–{@ ‘å¬(2) | ÔÏÓÄ À²¾ | V“c‚ | 17:35.35 |
|
7 | 2 | 6546 | …–ì@ Œ\—S(3) | нÞÉ ¹²½¹ | V“c‚ | 17:50.71 |
|
8 | 6 | 6623 | —§Î@ ‹ó‰ë(2) | Àò¼ ¸³¶Þ | ¼ŽR¹—Ë‚ | 18:25.31 |
|
9 | 10 | 6468 | ‰Í‡@ Šx | ¶Ü² À¹Ù | ˆÉ—\‚ | 18:25.42 |
|
10 | 3 | 6903 | –‘‹¾ @Œ³(3) | Ͻ¶¶ÞÐ ¹ÞÝ | V“c‚ | 19:28.99 |
|
| 8 | 6264 | ’·“c@ ”¹l(3) | ŶÞÀ ÊÔÄ | ¼ŽRH‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/04/09 15:51:52XV