女子 1500m 決勝
 
2022年 4月 9日  10時50分
場 所:宇和島市丸山公園陸上競技場
2022/04/09 15:21:58更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 8 | 4390 | 松岡  美来(3) | マツオカ ミク | 城南中 | 4:43.93 | 
 | 
| 2 | 18 | 7126 | 小野  鈴花(3) | オノ スズカ | 八幡浜高 | 4:54.21 | 
 | 
| 3 | 13 | 7160 | 清水 ことね(2) | シミズコトネ | 八幡浜高 | 4:59.43 | 
 | 
| 4 | 15 | 7158 | 清家  綾乃(2) | セイケ アヤノ | 八幡浜高 | 5:00.45 | 
 | 
| 5 | 11 | 7383 | 岩村  和華(3) | イワムラ ワカ | 宇和島東高 | 5:04.81 | 
 | 
| 6 | 17 | 4632 | 斧   聖羅(2) | オノ セイラ | 津島中 | 5:10.78 | 
 | 
| 7 | 6 | 7358 | 井関  日南(2) | イセキ ヒナ | 野村高 | 5:10.94 | 
 | 
| 8 | 1 | 4622 | 増本  乃心(3) | マスモト ノコ | 津島中 | 5:14.51 | 
 | 
| 9 | 10 | 7128 | 石山 この葉(3) | イシヤマ コノハ | 八幡浜高 | 5:17.48 | 
 | 
| 10 | 16 | 4867 | 二神  夢郁(3) | フタガミ ユメカ | 宇南中等中 | 5:18.31 | 
 | 
| 11 | 5 | 4424 | 菅原  魅心(2) | スガワラ ミコト | 城北中 | 5:31.83 | 
 | 
| 12 | 3 | 4623 | 村上  瑠唯(3) | ムラカミ ルイ | 津島中 | 5:40.15 | 
 | 
| 13 | 2 | 7159 | 東   美桜(2) | ヒガシ ミオ | 八幡浜高 | 5:43.62 | 
 | 
| 14 | 12 | 4423 | 那須  愛華(3) | ナス マナカ | 城北中 | 5:48.91 | 
 | 
| 15 | 9 | 4631 | 上田 ひばり(2) | ウエダ ヒバリ | 津島中 | 6:37.67 | 
 | 
| 
 | 4 | 7125 | 山本  瑚春(3) | ヤマモト コハル | 八幡浜高 | 
 | DNS | 
| 
 | 7 | 4345 | 宮本 こころ(3) | ミヤモト ココロ | 城東中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 4347 | 細川  紗羽(2) | ホソカワ サワ | 城東中 | 
 | DNS | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2022/04/09 15:21:58更新