競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

"日清食品カップ"愛媛県小学生陸上競技交流大会
国体記録挑戦会・県中学混成競技大会



2022年6月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 84 300m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:06 92 2組 結果
09:15 76 300m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:20 77 2組 結果
09:24 78 3組 結果
09:28 79 4組 結果
09:35 97 3000mW 女子U18 決勝 結果
10:00 94 1000m 女子 決勝 結果
10:15 80 1000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:15 81 2組 結果
10:15 104 タイムレース総合結果 結果
10:40 96 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
10:50 86 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
11:00 87 3000mW 男子U18 決勝 結果
11:20 102 300m 女子 決勝 結果
11:30 103 300m 男子 決勝 結果
11:40 82 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:53 83 2組 結果
11:40 105 タイムレース総合結果 結果
12:20 95 100mH(0.762/8.5m) 女子U16・U18 決勝 番組
12:30 85 110mH(0.991/9.14m) 男子U16・U18 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 99 円盤投(1.000kg) 女子U16 決勝 結果
09:00 89 円盤投(1.500kg) 男子U16 決勝 結果
10:30 88 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:30 98 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:00 90 ジャベリックスロー 男子U16 決勝 番組
12:00 100 ジャベリックスロー 女子U16 決勝 番組

2022年6月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:32 69 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 65 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:45 93 150m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:52 101 2組 結果
09:55 72 150m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:59 73 2組 結果
10:03 74 3組 結果
10:07 75 4組 結果
10:10 54 コンバインドA 女子小学5・6年 コンバインドA80mH 1組 (全 2組) 結果
10:25 55 2組 結果
10:30 27 コンバインドA 男子小学5・6年 コンバインドA80mH 1組 (全 2組) 結果
10:34 28 2組 結果
10:30 45 100m 女子小学5年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:30 46 2組 結果
10:51 47 3組 結果
10:55 48 4組 結果
10:58 18 100m 男子小学5年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:02 19 2組 結果
11:07 20 3組 結果
11:11 21 4組 結果
11:10 49 100m 女子小学6年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:20 50 2組 結果
11:24 51 3組 結果
11:28 52 4組 結果
11:32 22 100m 男子小学6年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:37 23 2組 結果
11:41 24 3組 結果
11:45 25 4組 結果
11:50 91 150m 女子 決勝 結果
11:55 106 150m 男子 決勝 結果
12:05 33 100m 女子小学1年 決勝 結果
12:13 1 100m 男子小学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:17 2 2組 結果
12:22 3 3組 結果
12:22 112 タイムレース総合結果 結果
12:26 34 100m 女子小学2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:29 35 2組 結果
12:34 36 3組 結果
12:34 113 タイムレース総合結果 結果
12:40 4 100m 男子小学2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:43 5 2組 結果
12:48 6 3組 結果
12:48 114 タイムレース総合結果 結果
12:55 37 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:55 38 2組 結果
12:59 39 3組 結果
13:03 40 4組 結果
13:03 116 タイムレース総合結果 結果
13:15 7 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:18 8 2組 結果
13:21 9 3組 結果
13:25 10 4組 結果
13:30 11 5組 結果
13:30 117 タイムレース総合結果 結果
13:40 41 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:44 42 2組 結果
13:49 43 3組 結果
13:54 44 4組 結果
13:54 118 タイムレース総合結果 結果
13:58 12 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:00 13 2組 結果
14:10 14 3組 結果
14:15 15 4組 結果
14:19 16 5組 結果
14:15 17 6組 結果
14:15 119 タイムレース総合結果 結果
14:30 107 100m 女子小学5年 決勝 結果
14:35 108 100m 男子小学5年 決勝 結果
14:45 109 100m 女子小学6年 決勝 結果
14:50 110 100m 男子小学6年 決勝 結果
15:00 111 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:10 115 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:20 62 4×100mR 男女混合小学1〜4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:28 63 2組 結果
15:28 120 タイムレース総合結果 結果
15:35 60 4×100mR 男女混合小学5・6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:41 61 2組 結果
15:41 121 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:57 70 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 31 コンバインドB 男子小学5・6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 58 コンバインドB 女子小学5・6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 67 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 29 コンバインドA 男子小学5・6年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 56 コンバインドA 女子小学5・6年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:44 66 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 71 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 32 コンバインドB 男子小学5・6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果
13:30 59 コンバインドB 女子小学5・6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 30 コンバインドB 男子小学5・6年 総合得点 結果
13:30 57 コンバインドB 女子小学5・6年 総合得点 結果
13:30 26 コンバインドA 男子小学5・6年 総合得点 結果
13:30 53 コンバインドA 女子小学5・6年 総合得点 結果
15:00 68 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:10 64 四種競技 男子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/26 16:01:44更新