競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

秩父宮賜杯 第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会



2022年7月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 163 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:35 164 2組 結果
09:39 165 3組 結果
09:45 137 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:45 151 2組 結果
09:54 152 3組 結果
10:00 78 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:04 79 2組 結果
10:07 80 3組 結果
10:11 81 4組 結果
10:15 82 5組 結果
10:19 83 6組 結果
10:23 84 7組 結果
10:25 85 8組 結果
10:30 1 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:35 2 2組 結果
10:38 3 3組 結果
10:42 4 4組 結果
10:45 5 5組 結果
10:48 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:55 8 8組 結果
11:05 107 1500m 女子 予選 1組 4組3着+3 結果
11:13 108 2組 結果
11:19 109 3組 結果
11:25 110 4組 結果
11:30 32 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
11:37 33 2組 結果
11:42 34 3組 結果
11:40 35 4組 結果
11:55 93 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:59 94 2組 結果
12:03 95 3組 結果
12:09 96 4組 結果
12:14 97 5組 結果
12:19 98 6組 結果
12:25 17 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:29 18 2組 結果
12:33 19 3組 結果
12:37 20 4組 結果
12:41 21 5組 結果
12:45 22 6組 結果
12:53 23 7組 結果
12:59 24 8組 結果
13:05 119 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:12 120 2組 結果
13:17 121 3組 結果
13:22 122 4組 結果
13:27 123 5組 結果
13:32 124 6組 結果
13:37 125 7組 結果
13:41 126 8組 結果
13:47 46 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:55 47 2組 結果
14:01 48 3組 結果
14:06 49 4組 結果
14:10 50 5組 結果
14:15 51 6組 結果
14:19 52 7組 結果
14:25 53 8組 結果
14:30 130 4×100mR 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
14:38 131 2組 結果
14:43 132 3組 結果
14:47 133 4組 結果
14:55 57 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
15:01 58 2組 結果
15:06 59 3組 結果
15:10 60 4組 結果
15:20 186 1500m 女子 決勝 結果
15:30 128 1500m 男子 決勝 結果
15:40 167 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:45 168 2組 結果
15:48 169 3組 結果
15:55 187 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:01 188 2組 結果
16:06 189 3組 結果
16:12 190 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:18 191 2組 結果
16:22 192 3組 結果
16:28 155 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 結果
16:27 156 2組 結果
16:36 157 3組 結果
16:40 112 10000m 女子 決勝 結果
17:25 37 10000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 153 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:45 178 2組 結果
11:00 176 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 177 2組 結果
13:30 69 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
13:30 70 2組 結果
13:30 200 決勝 結果
14:30 172 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:30 173 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:47 154 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 149 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:10 166 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:00 74 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果

2022年7月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 158 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
08:52 159 2組 結果
08:55 160 3組 結果
09:00 38 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:05 39 2組 結果
09:09 40 3組 結果
09:13 41 4組 結果
09:17 42 5組 結果
09:23 43 6組 結果
09:27 44 7組 結果
09:32 45 8組 結果
09:40 113 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:45 114 2組 結果
09:48 115 3組 結果
09:52 116 4組 結果
09:55 117 5組 結果
09:58 118 6組 結果
10:10 180 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:13 181 2組 結果
10:18 182 3組 結果
10:25 183 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:29 184 2組 結果
10:34 185 3組 結果
10:40 202 400m 女子 決勝 結果
10:51 203 400m 男子 決勝 結果
10:55 193 400mH(0.762/35m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:00 194 2組 結果
11:05 195 3組 結果
11:10 196 400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:18 197 2組 結果
11:23 198 3組 結果
11:35 210 100m 女子 決勝 結果
12:20 134 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:28 135 2組 結果
12:30 136 3組 結果
12:42 61 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:50 62 2組 結果
12:57 63 3組 結果
13:04 64 4組 結果
13:30 99 800m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:34 100 2組 結果
13:39 101 3組 結果
13:45 102 4組 結果
13:50 103 5組 結果
13:54 104 6組 結果
13:58 105 7組 結果
14:03 106 8組 結果
14:07 25 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
14:12 26 2組 結果
14:16 27 3組 結果
14:20 28 4組 結果
14:25 29 5組 結果
14:30 30 6組 結果
14:20 31 7組 結果
14:35 86 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
14:42 87 2組 結果
14:47 88 3組 結果
14:49 89 4組 結果
14:52 90 5組 結果
14:55 91 6組 結果
14:58 92 7組 結果
15:00 9 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
15:05 10 2組 結果
15:08 11 3組 結果
15:11 12 4組 結果
15:15 13 5組 結果
15:18 14 6組 結果
15:21 15 7組 結果
15:25 16 8組 結果
15:40 213 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
15:45 214 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:55 199 4×100mR 女子 決勝 結果
16:00 201 4×100mR 男子 決勝 結果
16:10 129 10000mW 女子 決勝 結果
17:23 230 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
17:27 231 2組 結果
17:32 232 3組 結果
18:52 234 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
17:55 111 5000m 女子 決勝 結果
18:20 36 5000m 男子 決勝 結果
18:46 211 100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 67 棒高跳 男子 決勝 1組 結果
09:00 68 2組 結果
09:00 215 決勝 結果
09:30 144 三段跳 女子 決勝 1組 結果
09:30 145 2組 結果
09:30 212 決勝 結果
12:30 170 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 179 2組 結果
13:00 174 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:00 175 2組 結果
15:30 71 三段跳 男子 決勝 1組 結果
15:30 72 2組 結果
15:30 233 決勝 結果
16:30 140 棒高跳 女子 決勝 1組 競技中
16:30 141 2組 競技中
18:30 235 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 161 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:15 147 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:45 171 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:00 73 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
17:15 162 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:32 150 七種競技 女子 総合得点 結果
18:52 77 十種競技 男子 総合得点 結果

2022年7月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 56 10000mW 男子 決勝 結果
10:00 218 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:05 219 2組 結果
10:13 220 3組 結果
10:20 221 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:25 222 2組 結果
10:32 223 3組 結果
10:40 224 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:45 225 2組 結果
10:49 226 3組 結果
10:54 227 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:59 228 2組 結果
11:04 229 3組 結果
11:15 207 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:22 208 2組 結果
11:24 209 3組 結果
11:28 204 110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:35 205 2組 結果
11:46 206 3組 結果
11:50 127 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
12:25 54 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:40 55 2組 結果
12:40 244 タイムレース総合結果 結果
13:00 236 800m 女子 決勝 結果
13:05 237 800m 男子 決勝 結果
13:15 238 200m 女子 決勝 結果
13:20 239 200m 男子 決勝 結果
13:30 242 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
13:40 243 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
13:50 216 4×400mR 女子 決勝 結果
14:00 217 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 138 走高跳 女子 決勝 1組 競技中
09:30 139 2組 競技中
09:30 240 決勝 結果
10:00 142 走幅跳 女子 決勝 1組 競技中
10:00 143 2組 競技中
10:00 241 決勝 結果
12:00 65 走高跳 男子 決勝 1組 結果
12:00 66 2組 結果
12:00 245 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 148 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:55 146 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:12 75 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/07/03 14:35:20更新