—ŽqU18/U16 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ
‘æ77‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ17“ú 14Žž18•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/07/17 14:25:24XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 6670 | › @ —í‰Ø(2) | KAN Reika | Ï”ü‚ | 14.29 |
|
2 | 5 | 6681 | “Œ@ SX”ü(1) | HIGASHI Kokomi | Ï”ü‚ | 15.47 |
|
3 | 6 | 8148 | Šì“c —LˆŸ“Þ(3) | KITA Yuana | Žl‘’†‰›‚`‚b | 16.40 |
|
4 | 8 | 6683 | ŽÅú± ”ü”úˆŸ(1) | SHIBASAKI Bibia | Ï”ü‚ | 16.92 |
|
5 | 9 | 5140 | ‰F²”ü ˆê‰Ø(1) | USAMI Ichika | V‹•l“Œ‚ | 17.79 |
|
6 | 3 | 6684 | ‘ŠŒ´@ •à‰Ä(1) | AIBARA Honoka | Ï”ü‚ | 18.14 |
|
7 | 2 | 6362 | ´…@ SŒ‹(1) | SHIMIZU Miyu | “Œ‰·‚ | 18.32 |
|
| 4 | 9519 | ‰Í–ì@ —R“Þ(3) | KOUNO Yuna | ”ª”¦•l‚`‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqU18/U16 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/17 14:25:24XV