—Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ
‘æ77‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ16“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@@½
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/07/04 16:57:08XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 58m31 •Ÿ“‡ ”ü¹Šó (ˆ¤•Q—¤‹¦) H29. 9.24 ’·‹
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 56m30 •Ÿ“‡ ”ü¹Šó (ˆ¤•Q—¤‹¦) H28. 7.10 ¼ŽR
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5104 | “¡“c •‘“ø(2) | FUJITA Maiko | “y‹‚ | 23m89 |
2 | 7093 | ŽRè@ “ø(2) | YAMAZAKI Nanaka | “àŽq‚ | 24m11 |
3 | 5601 | ˆä@ ‰p—¢(2) | AOI Eri | ¡Ž¡“ì‚ | 29m82 |
4 | 5628 | “nç³@ ’©”ü(2) | WATANABE Asami | ¡Ž¡“ì‚ | 32m04 |
5 | 7070 | ‰º–ö@ —ˆ–²(3) | SHIMOYANAGI Ramu | ’·•l‚ | 32m29 |
6 | 7094 | ‘å–ì@ t—z(2) | OHNO Haruhi | “àŽq‚ | 34m58 |
7 | 5163 | ˆÉ“¡@ ˆ²(2) | ITO Azusa | V‹•l¼‚ | 39m91 |
8 | 7123 | ”nê@ çh(3) | BABA Chihiro | ”ª”¦•l‚ | 42m72 |
9 | 5827 | ‘–ì@ ”üç(3) | Hayano Misaki | ¡Ž¡–¾“¿‚ | 50m57 |
10 | 10461 | ”öè@ ‹Õ‰¹(2) | OZAKI KOTONE | “ú–{‘å | 56m16 |
11 | 1258 | ˆêƒm£ –¾Ÿ(2) | ICHINOSE Azumi | ˆ¤•Q‘å | 45m57 |
12 | 5830 | ŒÕ’J@ ‰À“Þ(2) | Toratani Kana | ¡Ž¡–¾“¿‚ | 41m14 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ
2022/07/04 16:57:08XV