’jŽq”N‚a ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ77‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ16“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/07/04 16:57:08XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 8•ª07•b61 çŽç @—ω› (’† ‰› ‘å) R 3.10.24 “ŒŠC‘å
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5194 | ŽO‘î@ ŠCŽm(1) | MIYAKE Kaito | V‹•l¼‚ | |
2 | 6658 | ŠÔ‹{@ Œ\‘¾(1) | MAMIYA Keita | Ï”ü‚ | |
3 | 5672 | –î–ì@ C‘å(1) | YANO Syudai | ¡Ž¡–k‚ | 10:19.78 |
4 | 6371 | ’|“à@ —Il(1) | TAKEUCHI Yuto | “Œ‰·‚ | |
5 | 5195 | ˆÉ“¡@ ŽuŒŽ(1) | ITO Shizuki | V‹•l¼‚ | |
6 | 6322 | “c’†@ ‘Ži(1) | TANAKA Soshi | ¼ŽR¤‚ | 10:30.00 |
7 | 7157 | ’†ˆä@ —y“l(1) | NAKAI Haruto | ”ª”¦•l‚ | |
8 | 5192 | –Ø@ —º‘¿(1) | AOKI Ryota | V‹•l¼‚ | |
9 | 7222 | a˜e@ –²^(1) | MIZOWAKI Yuma | ì”V΂ | |
10 | 7373 | ’J‘º@ ‰lŠî(1) | TANIMURA Eiki | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 10:03.38 |
11 | 6266 | ŽRª@ —R“(1) | YAMANE Yutaka | ¼ŽRH‚ | 10:30.00 |
12 | 6661 | ¼‰ª@ žò^(1) | MATUMOKA Toma | Ï”ü‚ | |
13 | 7155 | “ñ‹{@ ‘å‹¿(1) | NINOMIYA Daiki | ”ª”¦•l‚ | |
14 | 7462 | “nç²@ Œ’–L(1) | WATANABE Kento | ‰F˜a“‡…ŽY‚ | 10:19.60 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq”N‚a ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/07/04 16:57:08XV