’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g4’…{4
‘æ74‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ49‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ22“ú 13Žž50•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/07/24 12:45:45XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª01•b96 ‰z’q@@ —« (‘å@@¼) R04
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª27•b94 “ü] —´¯ (é •Ó) H19
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 248 | ²”Œ@@‹óŠ (1) | »²· ¿×Ä | “Œ—\“Œ | 4:38.20 | Q
|
2 | 10 | 541 | ‚Žs@@‘s– (1) | À¶²Á ¿³Ï | “ì‘æ“ñ | 4:49.55 | Q
|
3 | 13 | 829 | –k“ˆ@@@‹ó (1) | ·À¼ÞÏ ¿× | “u•” | 4:51.12 | Q
|
4 | 5 | 525 | ŽR–{@@—BãÄ (1) | ÔÏÓÄ Õ²Ä | ¼ŽR¼ | 4:52.83 | Q
|
5 | 2 | 1223 | ãb@˜Ð‰H—¢ (1) | ¼Þ®³º³ Õ³Ø | –쑺 | 4:54.97 | q
|
6 | 14 | 588 | –Ø‘º@@Œõ‹H (1) | ·Ñ× º³· | Œ§—§¼ŽR¼ | 4:56.43 |
|
7 | 15 | 97 | ŽR–{@@—Il (1) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | V‹•l¼ | 5:04.05 |
|
8 | 11 | 1206 | •y“c@@˜aŽu (1) | ÄÐÀ ¶½Þ¼ | ‰F˜a | 5:06.28 |
|
9 | 4 | 1041 | ûü“¡@@éDS (1) | À¶Ì¼Þ ¿³¼ | £ŒË | 5:10.99 |
|
10 | 6 | 364 | ¼–{@@‘å‰Í (1) | ÏÂÓÄ À²¶Þ | ¡Ž¡¼ | 5:11.07 |
|
11 | 9 | 11 | ‰z’q@@ÊãÄ (1) | µÁ ±ÔÄ | ŽO“‡“ì | 5:11.79 |
|
12 | 3 | 321 | •y“c@@—T‹M (1) | ÄÐÀ Õ³· | ¡Ž¡“ú‹g | 5:11.83 |
|
13 | 12 | 1284 | ’·‰ª@@—CŒå (1) | Ŷ޵¶ Õ³ºÞ | ‹g“c | 5:14.33 |
|
14 | 1 | 117 | ‰z’q@@‘åãÄ (1) | µÁ ËÛÄ | ’†”‹ | 5:14.47 |
|
15 | 8 | 481 | “Œ‘º@@—IáÁ (1) | ˶޼Ñ× ÊÙÏ | —YV | 5:14.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2022/07/24 12:45:45XV