—ŽqU18 300mH(0.762/35m) ŒˆŸ
2022”N 9ŒŽ 3“ú 13Žž25•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/09/03 13:32:03XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 6667 | •“c@ ŠCˆ¤(2) | À¹ÀÞ Ð± | Ï”ü‚ | 45.32 |
|
2 | 6 | 6671 | Š‹Œ´@ —T‰Á(2) | ¸½ÞÊ× ËÛ¶ | Ï”ü‚ | 47.67 |
|
3 | 3 | 6682 | ‰Í–ì@ —Rˆ¤(1) | º³É ղŠ| Ï”ü‚ | 49.02 |
|
4 | 5 | 6543 | ·d@ “Þ‰›(2) | Óؼ¹Þ ŵ | V“c‚ | 51.20 |
|
5 | 8 | 6683 | ŽÅú± ”ü”úˆŸ(1) | ¼ÊÞ»· ËÞËÞ± | Ï”ü‚ | 52.86 |
|
6 | 7 | 5173 | —FàV@ Œ‹‰Ô(1) | ÄÓ»ÞÜ Õ²¶ | V‹•l¼‚ | 53.84 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqU18 300mH(0.762/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —ŽqU18 300mH(0.762/35m) ŒˆŸ
2022/09/03 13:32:03XV