jqęĘ ROOO
æ63ņ@lžėnæĪãĢZåï
|
2022N10 2ú 1419Š
R ŧ ·:ė@ū
L^åC:ī
@đl
ę@:FascÛRöĪãĢZęiKCX^WAj
2022/10/02 16:24:16XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 7402 | í @@KãÄ (2) | ļ―É· Õ·Ä | Fa | 9:15.33 |
|
2 | 14 | 7197 | šc @FP (2) | ŅŨĀ ÄÓ· | ŠĶlH | 9:15.47 |
|
3 | 17 | 7390 | š @Sū (3) | ÅķŅŨ ÕģĀ | Fa | 9:19.63 |
|
4 | 21 | 7371 | Jû @Cđ (1) | ĀÆļÞÁ ķēÄ | Fa | 9:19.68 |
|
5 | 20 | 9479 | sz @ęí | ÂÂÞ· ķ―ÞÔ | ŠĶlĖĶ | 9:32.20 |
|
6 | 18 | 9588 | ė{ @LĄ | ÉÓÄ žÝžÞ | ž\sĖĶ | 9:33.85 |
|
7 | 12 | 7406 | šŠ @tl (2) | ËŪģÄÞģ ķÅÄ | Fa | 9:35.77 |
|
8 | 9 | 7404 | Žž @@Ų (2) | šÆž Ũļ | Fa | 9:37.13 |
|
9 | 3 | 7373 | Jš @lî (1) | ĀÆŅŨ īē· | Fa | 9:48.60 |
|
10 | 7 | 9681 | īc @és | ĘŨĀÞ ÉĖÞÕ· | ÃĖĶ | 9:53.51 |
|
11 | 4 | 7374 | īÆ @@ (1) | ūēđ ķīÃÞ | Fa | 10:01.10 |
|
12 | 19 | 7372 | Ņ @@Æ^ (1) | ĘÔž žŪģÏ | Fa | 10:05.19 |
|
13 | 8 | 7389 | žī@ · (2) | ÆžĘŨ ÏŧÄ | Fa | 10:17.96 |
|
14 | 5 | 9575 | ~ī @ģM | ģŌĘŨ Ïŧ· | ž\sĖĶ | 10:45.08 |
|
15 | 15 | 9692 | Íė @ó | šģÉ ŋŨ | ÃĖĶ | 11:04.13 |
|
16 | 11 | 9596 | c WęY | ļÛĀÞ žÝēÁÛģ | ž\sĖĶ | 11:06.14 |
|
17 | 16 | 9471 | Ņ @@W | ÃŨĘÞÔž ą·Ũ | ŠĶlĖĶ | 11:13.38 |
|
18 | 1 | 9586 | ī
@Æ | žÐ―Þ ķÂÔ | ž\sĖĶ | 11:30.55 |
|
19 | 13 | 9671 | ~š @TĄ | ģŌŅŨ ÕģžÞ | ÃĖĶ | 12:00.48 |
|
20 | 6 | 7382 | ėč @ó (1) | ķÜŧ· ŋŨ | Fa | 12:06.94 |
|
21 | 22 | 9684 | ã @\T | ģī―·Þ ÖžËÛ | ÃĖĶ | 12:27.65 |
|
| 10 | 7383 | š @Īl (1) | ÅķŅŨ ØļÄ | Fa |
| DNS |
| 23 | 9573 | rã @ņn | ēđķÞÐ ĀļÏ | ž\sĖĶ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqęĘ ROOO Å·B
2022/10/02 16:24:16XV