女子 やり投(0.600kg) 決勝
2022年度 えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会
|
2022年10月30日 15時00分
審 判 長:田中 誠
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2022/10/22 16:25:59更新
愛 媛 県 記 録(PR) 57m38 村上 美月 (大阪体育大) H25. 5.12 長居
愛媛県高校記録(PH) 51m84 村上 美月 ( 今治明徳 ) H21. 6.21 丸亀
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 6172 | 小島 唯愛(1) | コジマ ユイア | 松山北高 | |
2 | 7219 | 守田 詩穂(1) | モリタ シホ | 川之石高 | |
3 | 6711 | 中林 杏音(1) | ナカバヤシ アンネ | 聖カタリナ学園高 | |
4 | 6171 | 上田 光結(1) | ウエダ ヒユイ | 松山北高 | |
5 | 7063 | 中田 志保(1) | ナカタ シホ | 長浜高 | |
6 | 5142 | 曽我部 夢那(1) | ソガベ ユナ | 新居浜東高 | 16m42 |
7 | 5555 | 松浦 里桜(1) | マツウラ リオ | 今東中等高 | 18m61 |
8 | 7094 | 大野 春陽(2) | オオノ ハルヒ | 内子高 | 19m34 |
9 | 5229 | 大西 碧珠(1) | オオニシ ミジュ | 新居浜南高 | 20m92 |
10 | 6754 | 山中 咲季(2) | ヤマナカ サキ | 愛媛大附属高 | 21m58 |
11 | 7421 | 福島 加織(2) | フクシマ カオリ | 宇南中等高 | 21m85 |
12 | 6853 | 髙橋 結依(2) | タカハシ ユイ | 新田青雲中等高 | 22m09 |
13 | 5544 | 撫養 和香(2) | ムヤ ノドカ | 今東中等高 | 23m60 |
14 | 7141 | 米井 ひかり(2) | ヨネイ ヒカリ | 八幡浜高 | 24m60 |
15 | 5109 | 古味 華恋(1) | コミ カレン | 土居高 | 25m95 |
16 | 6683 | 芝﨑 美琵亜(1) | シバサキ ビビア | 済美高 | 26m04 |
17 | 8051 | 水野 さくら(1) | ミズノ サクラ | 弓削商船高 | 27m73 |
18 | 7099 | 藤岡 こころ(1) | フジオカ ココロ | 内子高 | 28m37 |
19 | 5139 | 矢野 京楓(1) | ヤノ キョウカ | 新居浜東高 | 28m51 |
20 | 7093 | 山崎 虹香(2) | ヤマザキ ナナカ | 内子高 | 29m17 |
21 | 7417 | 東 晴七(2) | アズマ ハナ | 宇南中等高 | 31m29 |
22 | 5133 | 正岡 春歩(2) | マサオカ ハルホ | 新居浜東高 | 32m39 |
23 | 6150 | 安髙 真梨(2) | ヤスタカ マリン | 松山南高 | 34m08 |
24 | 5832 | 戒能 茜音(1) | カイノウ アカネ | 今治明徳高 | 34m90 |
25 | 6716 | 山戸 風音(1) | ヤマト カノン | 聖カタリナ学園高 | 32m43 |
26 | 7140 | 鷲見 圭都(2) | スミ ケイト | 八幡浜高 | 31m92 |
27 | 5228 | 池田 蒼生(2) | イケダ アオイ | 新居浜南高 | 31m00 |
28 | 5015 | 森実 あずみ(2) | モリザネ アズミ | 川之江高 | 29m16 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 やり投(0.600kg) 決勝 です。