’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2022”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2022”N 5ŒŽ28“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/28 14:17:33XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 3020 | “¡ˆä —I—F(2) | ̼޲ Õ³ | ‹v•Ä | 59.82 |
|
2 | 5 | 3502 | ‰á’ @ ‘¾Žu(3) | ¶Á®³ À²¼ | dM | 1:00.83 |
|
3 | 6 | 2718 | ’|“c@ ãÄ‘¾(3) | À¹ÀÞ ¼®³À | “¹Œã | 1:01.24 |
|
4 | 7 | 2811 | ‰ÍŒ´@ éDŠó(3) | ¶ÜÊ× ÊÔ· | ŽO’Õl | 1:03.05 |
|
5 | 8 | 3883 | ’·’J@ •à•ô(2) | ŶÞÀÆ ÎÀÞ¶ | “ì‘æ“ñ | 1:03.58 |
|
6 | 9 | 3227 | ’Òˆä@ r—º(2) | ¼޲ ¼Ý½¹ | ŒKŒ´ | 1:04.10 |
|
7 | 3 | 3776 | “c’†@ —y“l(3) | ÀŶ ÊÙÄ | ŸŽR | 1:04.57 |
|
8 | 4 | 3614 | ¼‰i@ ˜Ð‹ž(2) | ÏÂÅ¶Þ ³·®³ | `“ì | 1:04.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 14:17:33XV