’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2022”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ28“ú 1635•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/28 16:56:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 4265 | •y“c@ ˜au(1) | ÄĞÀ ¶½Ş¼ | ‰F˜a | 5:05.36 |
|
2 | 12 | 2704 | “ì ‹MÍ(1) | ĞÅĞ À¶±· | “¹Œã | 5:25.02 |
|
3 | 11 | 3010 | ’†ì ˜@(1) | Ŷ¶ŞÜ Úİ | ‹v•Ä | 5:27.26 |
|
4 | 3 | 4347 | ûü–Ø@ ‘t‰î(1) | À¶·Ş ¿³½¹ | é“Œ | 5:29.74 |
|
5 | 13 | 3191 | ‹{˜e@ —´S(1) | ĞÔÜ· س¼İ | “ì‘æ“ñ | 5:34.49 |
|
6 | 14 | 4518 | Šâé@ ãÄ‘å(1) | ²Ü· ¼®³À | ‹g“c | 5:35.42 |
|
7 | 2 | 3141 | ŒI“c @ŒO(1) | ¸ØÀ ¶µÙ | ¼R¼ | 5:35.50 |
|
8 | 9 | 3113 | …–ì@ —º—S(1) | нŞÉ Ø®³½¹ | ¼R“ì | 5:46.35 |
|
9 | 5 | 3587 | ¼‰i@ Œõ•½(1) | ÏÂÅ¶Ş º³Í² | `“ì | 5:47.80 |
|
10 | 4 | 3187 | ‹´–{@ ‰p–¾(1) | ʼÓÄ ËÃŞ±· | “ì‘æ“ñ | 5:51.77 |
|
11 | 10 | 3858 | ¼Œ´ ’U÷(1) | ÏÂÊŞ× ±»· | ¼R¼’†“™ | 6:03.33 |
|
12 | 7 | 3110 | ‰Í–ì@ —Ú‘å(1) | º³É Ù² | ¼R“ì | 6:04.21 |
|
| 1 | 3492 | ûü¼@ —DŠó(1) | À¶Ï ճ· | dM |
| DNS |
| 8 | 4627 | à_“c@ —IÆ(1) | ÊÏÀŞ Õ³Ô | ’Ó‡ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 16:56:32XV