—q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2022”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ28“ú 1517•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/28 15:52:55XV
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 3609 | Âú± ¯”T‰Á(2) | ¼É»Ş· Îɶ | `“ì | 29.47 |
|
2 | 8 | 3602 | ¼‰ª ‰Ä‰è(3) | ϵ¶ ÅÂÒ | `“ì | 30.76 |
|
3 | 7 | 4344 | R‰º@ —zØ(3) | ÔϼÀ ËÅ | é“Œ | 30.80 |
|
4 | 6 | 4353 | …–ì@ Ñ—Ç(2) | нŞÉ »× | é“Œ | 31.27 |
|
5 | 2 | 2620 | r‹à@ ^‰›(2) | ±×¶È ϵ | —YV | 31.95 |
|
6 | 9 | 2614 | –xì@ Œ”ü(1) | ÎØ¶Ü ºÄĞ | —YV | 32.36 |
|
7 | 5 | 3158 | ‰ª“c@ ´(2) | µ¶ÀŞ ¼½Ş¸ | ¼R¼ | 33.52 |
|
8 | 4 | 3383 | ¬“c@ çÖŒ(2) | µÀŞ Õ½Ş· | ˆ¤•Q‘å•‘® | 33.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 15:52:55XV