’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
2022”N 4Œ16“ú 1052•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/16 11:23:00XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 2164 | ‘ºã@ ‘t‰¹(3) | Ñ׶Р¶ÅÄ | ‘哇’† | 2:20.10 |
|
2 | 6 | 1517 | çú±@ —®“l(3) | ¾İ»Ş· Ø³Ä | ¼ğ“Œ’† | 2:22.71 |
|
3 | 7 | 8149 | ê“¡@ OÆ(1) | »²Ä³ ËÛÔ | l‘’†‰›‚`‚b | 2:22.79 |
|
4 | 9 | 1980 | ‘–{@ Œª‘¾(2) | ϽÓÄ ¹İÀ | ˆ¤•Q‘å | 2:23.39 |
|
5 | 5 | 7345 | ‰–‘ò@ –LŒ÷(2) | ¼µ»ŞÜ ËÛÅØ | –쑺‚ | 2:23.72 |
|
6 | 3 | 2927 | ˆÀˆä@ ‘דl(3) | Ô½² À²Ä | —]“y’† | 2:23.78 |
|
7 | 8 | 7420 | ´…@ “V°(2) | ¼Ğ½Ş À¶ÊÙ | ‰F“ì’†“™‚ | 2:25.22 |
|
8 | 2 | 2165 | ‘ºã@ —T‘¾(3) | Ñ׶РճÀ | ‘哇’† | 2:27.10 |
|
9 | 1 | 5539 | –ì@ ŠC•A(1) | ±µÉ ¶²¼³ | ¡“Œ’†“™‚ | 2:27.51 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2022/04/16 11:23:00XV