jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
2022N 417ś 1533Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2022/04/17 15:53:23XV
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 6833 | Lõ@ DM(2) | ±ŲŠĀ Õ³· | Ļü½¬ | 17.54 |
|
2 | 9 | 7202 | er@ ®(2) | ·øĮ Ą¹Ł | ģVĪ | 17.63 |
|
3 | 3 | 6718 | ½@ W¬(1) | Ą¶Ė× ŗ³¾² | ¹¶ĄŲÅw | 17.72 |
|
4 | 7 | 6244 | Ń@ ÷¹(2) | ŶŹŽŌ¼ ŚµŻ | ¼R | 17.81 |
|
5 | 6 | 5543 | óū @yl(1) | ĖøŽĮ ŹŁÄ | ” | 19.86 |
|
6 | 8 | 6165 | ī@ I„(2) | ²ÅĀ· ŗ³¼ | ¼Rk | 20.03 |
|
7 | 2 | 6539 | ²”@ Dq(2) | »Ä³ Õ³Ä | Vc | 20.95 |
|
| 5 | 5185 | å¼@ In(2) | µµĘ¼ Õ³Ļ | Vl¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/04/17 15:53:23XV