’jŽq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2022”N 4ŒŽ16“ú 9Žž18•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/16 09:49:41XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 5046 | ˆÉ“¡@ ‘sŒá(3) | ²Ä³ ¿³ºÞ | ŽO“‡‚ | 59.11 |
|
2 | 4 | 7110 | ¼‰ª@ éD—ˆ(2) | Ƽµ¶ ¿× | “àŽq‚ | 1:00.08 |
|
3 | 3 | 7144 | ‹g–{ @‘n(2) | Ö¼ÓÄ Ê¼ÞÒ | ”ª”¦•l‚ | 1:01.09 |
|
4 | 7 | 7205 | ŽOD@ ‘ñŠC(3) | ÐÖ¼ À¸Ð | ì”V΂ | 1:01.30 |
|
5 | 2 | 5665 | “àŽR@ ‹žr(2) | ³ÁÔÏ ±Âļ | ¡Ž¡–k‚ | 1:01.39 |
|
6 | 9 | 6537 | Š‹Œ´@ Š°ŒÈ(2) | ¸½ÞÊ× ËÛÐ | V“c‚ | 1:02.73 |
|
7 | 8 | 6548 | ˜[@ t—¬(3) | ÌÓÄ ÊÙ | V“c‚ | 1:03.28 |
|
8 | 5 | 5650 | ’†‘º ‰lŽm˜Y(3) | ŶÑ× ´²¼Û³ | ¡Ž¡–k‚ | 1:03.32 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/04/16 09:49:41XV