’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g3’…{3
‘æ77‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ15“ú 10Žž45•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 11:32:47XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 3•ª42•b82 ‘å’| N•½ (ƒŒƒfƒB–ò‹Ç) R 3. 9.25 ’·‹
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 6622 | ‰Í–ì@ “o‰H(2) | º³É ÄÜ | ¼ŽR¹—Ë‚ | 4:22.60 | Q
|
2 | 16 | 6688 | “¡ˆä@ ˆê°(2) | ̼޲ ²¯¾² | Ï”ü‚ | 4:22.77 | Q
|
3 | 4 | 6176 | “c’†@ Œb‘å(3) | ÀŶ ¹²À | ¼ŽR–k‚ | 4:23.63 | Q
|
4 | 2 | 109 | “c’†@ ‹g“T | ÀŶ Ö¼ÉØ | ˆ¤•Q—¤‹¦ | 4:24.57 | q
|
5 | 7 | 6628 | ûüˆä@ ‘“^(2) | À¶² ¿³Ï | ¼ŽR¹—Ë‚ | 4:35.37 |
|
6 | 8 | 8910 | ‰ª“c N“lŽm | µ¶ÀÞ Ô½Ä¼ | Έä‘Ì‹¦ | 4:35.56 |
|
7 | 14 | 3608 | ‹{ú±@ ‘å˜a(2) | ÐÔ»Þ· ÔÏÄ | `“ì’† | 4:47.58 |
|
8 | 1 | 9048 | Š£@ Ÿä‹M | ²Ç² º³· | ˆ¤ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 4:47.89 |
|
9 | 3 | 3150 | ‘ºã@ ‘å‰Í(2) | Ñ׶РÀ²¶Þ | ¼ŽR¼’† | 4:51.47 |
|
10 | 12 | 8743 | éŒË@ NŽu | ·ÄÞ º³¼Þ | ¼ŽRϽÀ°½Þ | 4:52.06 |
|
11 | 6 | 9054 | AŽè @„ | ³´Ã À¹¼ | ˆ¤ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 5:05.01 |
|
12 | 15 | 6763 | Ž™“‡@ ‰ä‹ó(1) | º¼ÞÏ ¶Þ¸³ | ˆ¤•Q‘å•‘®‚ | 5:13.66 |
|
13 | 5 | 9091 | “Œ‘º@ —IáÁ(1) | ˶޼Ñ× ÊÙÏ | LODESTAR AC | 5:20.98 |
|
14 | 9 | 2804 | •û@ ‹Il(1) | µ¶ÞÀ ¶½ÞÄ | ŽO’Õl’† | 5:26.18 |
|
15 | 13 | 3856 | –Ø‘º@ Œõ‹H(1) | ·Ñ× º³· | ¼ŽR¼’†“™’† | 5:29.30 |
|
| 10 | 3727 | ¼‘º@ Š°‘¾(3) | ƼÑ× ¶ÝÀ | “u•”’† |
| DNS |
| 11 | 3400 | •“c@ Œ«M(2) | ¸ÛÀÞ ¹Ý¼Ý | ˆ¤•Q‘å•‘®’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/05/15 11:32:47XV