’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ72‰ñ“ì—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ14“ú 1024•ª
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/14 17:25:34XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 7157 | ’†ˆä@ —y“l(1) | Ŷ²ÊÙÄ | ”ª”¦•l‚ | 5:06.48 |
|
2 | 6 | 4441 | ‹gŒ©@ ˜@S(2) | ּРÚİ¼İ | é–k’† | 5:10.46 |
|
3 | 10 | 4271 | ˆäŠÖ@@ ˆ®(1) | ²¾· ±»Ë | –쑺’† | 5:20.28 |
|
4 | 2 | 4272 | ãb ˜Ğ‰H—¢(1) | ¼Ş®³º³ Õ³Ø | –쑺’† | 5:20.58 |
|
5 | 3 | 4703 | R‰º@ —Yœ·(1) | ÔϼÀ Õ³¾² | Œä‘‘’† | 5:21.63 |
|
6 | 1 | 4347 | ûü–Ø@ ‘t‰î(1) | À¶·Ş ¿³½¹ | é“Œ’† | 5:26.44 |
|
7 | 8 | 4384 | “n•Ó@ ‘ñŠC(2) | ÜÀÅÍŞ À¸Ğ | é“ì’† | 5:28.59 |
|
8 | 4 | 4395 | —Ñ@@ —®^(1) | ÊÔ¼ Ø³Ï | é“ì’† | 5:31.38 |
|
9 | 9 | 4437 | ‘P‰Æ@ àŠŒ(2) | ¾Şİ¹ ±· | é–k’† | 5:35.32 |
|
10 | 7 | 4626 | ìú± @ŠC‰¹(1) | ¶Ü»· ĞÄ | ’Ó‡’† | 5:37.84 |
|
11 | 12 | 4865 | ¼‰Y@ —I^(1) | ÏÂ³× Õ³Ï | ‰F“ì’†“™’† | 6:29.08 |
|
12 | 11 | 4396 | ¼–{@ —íŠ(1) | ÏÂÓÄ Ú²Ä | é“ì’† | 6:30.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/05/14 17:25:34XV