q 100mH(0.838/8.5m) \I1g
3g2
{2
ę76ń¤Q§wZĢēåļ ¤ć£ZĪZIč åļ
ę57ńSwZč§EŹM§¤ć£Zåļ§\Iļ
|
2022N 6 6ś 1020Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2022/06/06 11:21:00XV
¤ Q § L ^(PR) 13b27 É” ¤¢ (Ö ¼ å) H23. 5.12 ·ęQ
¤Q§ZL^(PH) 13b85 Źä Žß (¼@ R @k) H30. 10. 8 ä
å ļ L ^(GR) 14b05 Źä Žß (¼ @R @k) H30. 6. 4 ¼R
:+0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 6572 | q@ Gé(3) | Ą¹Į “ŲŻ | ¤õ | 15.88 | Q
|
2 | 3 | 6666 | ”c@ ÷(3) | ÖŗĄ Š½Ž· | Ļü | 16.13 | Q
|
3 | 9 | 6711 | Ń@ Ē¹(1) | ŶŹŽŌ¼ ±ŻČ | ¹¶ĄŲÅw | 16.68 | q
|
4 | 6 | 7151 | ¼{ @Ø(2) | ĻĀÓÄ ±µ² | Ŗ¦l | 16.75 |
|
5 | 4 | 5197 | É”@ lß(3) | ²Ä³ “Å | Vl¼ | 16.76 |
|
6 | 7 | 7419 | įR@ ¢ą(2) | ܶŌĻ ŠĪ | Fģ | 17.43 |
|
7 | 2 | 5140 | F²ü źŲ(1) | ³»Š ²Į¶ | Vl | 18.30 |
|
8 | 8 | 5068 | ”c čq(1) | Ģ¼ŽĄ ŗŗ | O | 19.24 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838/8.5m) \I1g Å·B
2022/06/06 11:21:00XV