’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ76‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“ì—\’n‹æ—\‘I
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž08•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/05 14:19:03XV
‘å ‰ï ‹L ˜^iGRj@@48.78 ’|“c@—l@(‘å@@F)@@2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 7146 | ‘]‰ä@ r–¾(2) | ¿¶Þ ļ±· | ”ª”¦•l‚ | 50.92 |
|
2 | 4 | 7209 | •º“ª ŒÓ‘¾˜Y(2) | Ë®³ÄÞ³ ºÀÛ³ | ì”V΂ | 52.09 |
|
3 | 5 | 7139 | ˜a‰Æ@ KG(3) | ܹ Õ·ËÛ | ”ª”¦•l‚ | 52.47 |
|
4 | 6 | 7428 | –òŽtŽ› Žjž½(3) | Ô¸¼¼Þ ÌÐÔ | ‰F“ì’†“™‚ | 52.95 |
|
5 | 2 | 7621 | ŽRì@ w•½(3) | Ô즆 ¼ÝÍß² | “ì‰F˜a‚ | 53.13 |
|
6 | 7 | 7491 | Ô¼@ ãÄ‘¾(3) | ±¶Ï ¼®³À | ‹g“c‚ | 53.18 |
|
7 | 1 | 7342 | –؉º@ Šy¶(3) | ·É¼À ײ | –쑺‚ | 54.09 |
|
8 | 8 | 7033 | ‰ª‰Ô@@ •–(3) | µ¶ÊÞÅ ¶´ÃÞ | ‘åF‚ | 54.19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/05 14:19:03XV