jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
2023N 416ś 1530Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2023/04/16 15:33:22XV
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 10 | ģ{@ ü¬ | ÉÓÄ ¼³¾² | ¤Q¤¦ | 13.86 |
|
2 | 7 | 6669 | c@ b(3) | øŪĄŽ ¹²æ³ | Ļü | 15.29 |
|
3 | 4 | 2113 | ¼ŗ@ ¹ß(2) | ĻĀ¼Ą ±·ÉŲ | ¤Qå | 15.44 |
|
4 | 5 | 6717 | s@ Yņ(2) | Ą¶²Į Õ³Ė | ¹¶ĄŲÅw | 15.75 |
|
5 | 9 | 6183 | ¬Ń@ Dī(2) | ŗŹŽŌ¼ Õ³½¹ | ¼Rk | 15.94 |
|
6 | 8 | 6833 | Lõ@ DM(3) | ±ŲŠĀ Õ³· | Ļü½¬ | 17.39 |
|
7 | 1 | 6244 | Ń@ ÷¹(3) | ŶŹŽŌ¼ ŚµŻ | ¼R | 17.47 |
|
8 | 2 | 5543 | óū@ yl(2) | ĖøŽĮ ŹŁÄ | ” | 17.60 |
|
9 | 3 | 6542 | Ŗ@ SP(2) | Ė¶Ž¼µ¶ ÓÄ· | Vc | 18.64 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2023/04/16 15:33:22XV