’jŽq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
2‘g3’…{2
‘æ77‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“ì—\’n‹æ—\‘I
|
2023”N 5ŒŽ 5“ú 11Žž40•ª
ê@Š:‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/05/05 14:31:23XV
‘å ‰ï ‹L ˜^iGRj@@22.01@—é–Ø@‘ñœ\@(‰F“ì’†“™)@@2013
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 7146 | ‘]‰ä @r–¾(3) | ¿¶Þ ļ±· | ”ª”¦•l | 22.54 | Q
|
2 | 5 | 7110 | ¼‰ª @éD—ˆ(3) | Ƽµ¶ ¿× | “àŽq | 22.86 | Q
|
3 | 4 | 7024 | •Ÿ‰ª @’¼‘¿(2) | ̸µ¶ ŵÀ | ‘åF | 23.15 | Q
|
4 | 6 | 7144 | ‹g–{@ @‘n(3) | Ö¼ÓÄ Ê¼ÞÒ | ”ª”¦•l | 23.31 | q
|
5 | 7 | 7482 | ¼‰ª @—SŒá(3) | ϵ¶ Õ³ºÞ | ‹g“c | 23.90 | q
|
6 | 8 | 7630 | ûM“c @—I‘¾(2) | ÊÏÀÞ Õ³À | “ì‰F˜a | 24.71 |
|
7 | 2 | 7198 | ‹{˜e @Ë—C(3) | ÐÔÜ· ¼®³ | ”ª”¦•lH | 24.80 |
|
8 | 1 | 7065 | ’|‘º @‘tŽv(3) | À¹Ñ× ¿³¼ | ’·•l | 25.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2023/05/05 14:31:23XV