男子1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2023年 5月20日 15時56分
審 判 長:竹本 英利
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2023/05/20 16:05:45更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 9093 | 田村 公 (1) | タムラ コウ | LODESTAR AC | 4:51.27 |
|
2 | 1 | 4232 | 高橋 条太郎 (1) | タカハシ ジョウタロウ | 宇和 | 4:56.48 |
|
3 | 5 | 4268 | 岩﨑 駿介 (1) | イワサキ シュンスケ | 宇和 | 5:11.02 |
|
4 | 14 | 4261 | 野本 大雅 (1) | ノモト タイガ | 宇和 | 5:13.12 |
|
5 | 4 | 2922 | 立川 遼 (1) | タチカワ リョウ | 余土 | 5:19.86 |
|
6 | 7 | 2712 | 石丸 泰雅 (1) | イシマル タイガ | 道後 | 5:27.19 |
|
7 | 2 | 2926 | 青野 成剛 (1) | アオノ セイゴウ | 余土 | 5:38.55 |
|
8 | 11 | 2715 | 藤田 望来翔 (1) | フジタ ミクト | 道後 | 5:39.20 |
|
9 | 12 | 2924 | 森田 瑛心 (1) | モリタ エイト | 余土 | 5:43.40 |
|
10 | 13 | 2811 | 三島 亘稀 (1) | ミシマ コウキ | 三津浜 | 5:48.50 |
|
11 | 3 | 2815 | 髙木 涼介 (1) | タカギ リヨウスケ | 三津浜 | 6:04.30 |
|
12 | 6 | 3127 | 玉井 琉惟 (1) | タマイ リュウイ | 松山南 | 6:09.40 |
|
13 | 10 | 2816 | 三好 優進 (1) | ミヨシ ユウシン | 三津浜 | 6:22.94 |
|
| 9 | 4020 | 郷田 廉 (1) | ゴウダ レン | 大洲北 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース2組 です。
2023/05/20 16:05:45更新