qĪĘ 100mH(0.762/8m) ĀēŅÚ°―3g
S 4g
2023NxĪQ§ė\næwL^ï
|
2023N 520ú 1410Š
R ŧ ·F|{@p
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2023/05/20 14:14:36XV
:-0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 3201 | ãR@@SH (3) | ķÐÔÏ ššÛ | ėæņ | 17.57 |
|
2 | 3 | 4692 | ņ{@@Ä (2) | ÆÉÐÔ ķīÃÞ | ä | 18.48 |
|
3 | 7 | 2938 | c@@Éđ (3) | ÅķĀ@ąĩČ | ]y | 18.82 |
|
4 | 5 | 3155 | iė@@Žá (3) | ÅķÞÉ šÕ· | žRž | 19.07 |
|
5 | 9 | 4374 | š@@D (1) | ÅķŅŨ Õą | é | 19.36 |
|
6 | 8 | 3110 | đ@@BØ (2) | ÄØē ÕēÅ | žRė | 19.73 |
|
7 | 6 | 4353 |
ė@@ŅĮ (3) | Ð―ÞÉ ŧŨ | é | 20.41 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ 100mH(0.762/8m) ĀēŅÚ°―3g Å·B
2023/05/20 14:14:36XV