qN` 300mH(0.762/35m)
ć78ń¤Q¤ăŁZIč ĺď
ĚIlÎŰĺď
|
2023N 715ú 1400Ş
R ť ˇFzq@Fś
L^ĺCF
ű@@
ŁZęF¤Q§^Žö¤ăŁZę
2023/07/15 14:04:04XV
¤ Q § L ^(PR) 44b26@ĄŞ@ z (Ď@ü@) R 1. 9.21 źR
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 6666 | c@ C¤(3) | TAKEDA Mia(05) | Ďü | 45.64 |
|
2 | 5 | 6671 | ´@ TÁ(3) | KUZUHARA Hiroka(05) | Ďü | 46.02 |
|
3 | 3 | 6682 | Íě@ R¤(2) | KOUNO Yuina(06) | Ďü | 46.57 |
|
4 | 8 | 7097 | Çq@ ^ęŁ(2) | ASAKURA Marin(07) | ŕq | 1:00.54 |
|
5 | 7 | 7098 | L@ Úľ(2) | TOYOSHIMA Runa(06) | ŕq | 1:02.70 |
|
| 4 | 7096 | Oş@ T¤(2) | TANGE Noa(06) | ŕq |
| DNS |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qN` 300mH(0.762/35m) šB
- qN` 300mH(0.762/35m)
2023/07/15 14:04:04XV