jq TOOO
æ78ń€Q€ăŁZIè ćï
ÌIlÎÛćï
|
2023N 715ú 1610Ș
R » ·Fzq@F¶
L^ćCF
û@@
ŁZêF€Q§^źö€ăŁZê
2023/07/09 08:47:25XV
€ Q § L ^(PR) 13Ș40b79 `@@ «á (Rw@ć) H28.10. 1 ącJ
ć ï L ^(GR) 14Ș42b26 Ž Gő (Vl) R 1. 7.13 ŒR
X^[gXg
ORD. | No. | Œ | ź | iL^ |
1 | 5669 | î@ źč(3) | MASUYA Ryuusei(06) | ĄĄk | 15:14.69 |
2 | 7371 | Jû@ Cč(2) | TANIGUCHI Kaito(06) | Fa | 15:14.17 |
3 | 5182 | ĂÍ@ Fă(3) | FURUKAWA Yusuke(05) | VlŒ | 15:15.80 |
4 | 5662 | {c@@ «(3) | SUDA Satoru(06) | ĄĄk | 14:45.47 |
5 | 7154 | sz@ Rí(2) | TSUZUKI Yuya(06) | ȘŠl | 15:00.80 |
6 | 5663 |
Ă@ qÆ(3) | SUIDU Tomoya(06) | ĄĄk | 14:34.33 |
7 | 7402 | í @KăÄ(3) | KUSUNOKI Yukito(05) | Fa | 15:25.47 |
8 | 8299 | ÉĄ@ Gż | ITO Syuta(00) | Œđs€Š | 14:51.00 |
9 | 9063 | ì@ j | NONAKA Takeshi(94) | gclžŚÌȚ | 16:06.03 |
10 | 154 | _ì@ TM | JINNO Yuuki(94) | €Qâs | 14:40.00 |
11 | 7344 | Ș@ Sl(2) | FUKUOKA Shinei(06) | ìș | 15:37.02 |
12 | 5126 | zq@ ŹP(3) | OCHI Haruki(05) | Vl | 15:00.17 |
13 | 5661 | Ž
@@ `(3) | SHIMIZU Yamato(05) | ĄĄk | 15:11.85 |
14 | 5127 | ì@ ^Ÿ(3) | KUROKAWA Shinta(05) | Vl | 15:31.77 |
15 | 5664 | ŒR@ ^ê(3) | NISHIYAMA Shinichi(05) | ĄĄk | 15:25.12 |
16 | 440 | œÆ@ mT | HEIKE Tomonori(98) | §ĄVï | 15:11.30 |
17 | 1272 | Ű@ m·(3) | HAN Chion(02) | €Qć | 14:55.38 |
18 | 6622 | Íì@ oH(3) | KONO Towa(05) | ŒRčË | 15:46.97 |
19 | 7406 | șȘ@ tl(3) | HYOUDOU Kanato(05) | Fa | 16:13.61 |
20 | 5641 | Œì@ Vn(2) | NISHIKAWA Tenma(06) | ĄĄk | 15:08.44 |
21 | 476 | nÓ@ Śl | WATANABE Yasuto(85) | ŒR©qà | |
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq TOOO Ć·B