’jŽq –_‚’µ ŒˆŸ
‘æ78‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ15“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·FŠp“¡@ŽõŽ÷
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/07/09 08:47:25XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 5m40 ÎŠÛ éD‘¾ (‡“V“°‘å) R 4. 9. 9 ‹ž“s
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 5m12 ›Œ´ ‘å‰ä (ì”V]T&F) H24. 7.15 ¼ŽR
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 6684 | “¡‰ª@ ãÄ–ç(1) | FUJIOKA Shouya(07) | Ï”ü‚ | 3m60 |
2 | 8811 | “¡‰ª —žˆË–ç(3) | FUJIOKA Riiya(08) | Glanz A‚b | 3m90 |
3 | 6052 | dM@ Š½“ñ(2) | SHIGENOBU Kanji(06) | ¼ŽR“Œ‚ | 4m10 |
4 | 6670 | ŒE“c@ —zŒü(3) | KUBOTA Hinata(06) | Ï”ü‚ | 4m10 |
5 | 6654 | ‘ºã@ Œô‘¾(2) | MURAKAMI Kota(06) | Ï”ü‚ | 4m20 |
6 | 6087 | ‘å–ì@ —y(1) | OHNO Subaru(07) | ¼ŽR¼’†“™‚ | 4m30 |
7 | 6223 | ‹T¼@ ݶ(2) | KAMEMATSU Ko(06) | ¼ŽR’†‰›‚ | 4m40 |
8 | 832 | “n•”@ ‰ÀŸ(1) | WATANABE Keito(04) | ’†‹ž‘å | 4m80 |
9 | 3319 | –ì–{@ —Bl(3) | NOMOTO Yuito(02) | ‡“V“°‘å | 5m20 |
10 | 8820 | ΊÛ@ éD‘¾ | ISHIMARU Souta(98) | Glanz A‚b | 5m40 |
11 | 8831 | “àŽR@ ‘ñ˜Y | UCHIYAMA Takurou(01) | Glanz A‚b | 5m00 |
12 | 8181 | ›Œ´@ ‘å‰ä | SUGAHARA Taiga(86) | ì”V]T&F | 4m80 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq –_‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B