—Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ
‘æ78‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ15“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@@½
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/07/09 08:47:25XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 58m31 •Ÿ“‡ ”ü¹Šó (ˆ¤•Q—¤‹¦) H29. 9.24 ’·‹
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 56m30 •Ÿ“‡ ”ü¹Šó (ˆ¤•Q—¤‹¦) H28. 7.10 ¼ŽR
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5761 | Ô”ö@ —®‰Ø(2) | AKAO Ruka(07) | ¡–k‘åŽO“‡‚ | 23m39 |
2 | 7093 | ŽRè@ “ø(3) | OYAMAZAKI Nanaka(05) | “àŽq‚ | 29m74 |
3 | 5107 | Šâ–{ Œb“ß(2) | IWAMOTO Ena(07) | “y‹‚ | 31m67 |
4 | 5104 | “¡“c •‘“ø(3) | FUJITA Maiko(05) | “y‹‚ | 31m92 |
5 | 7308 | ŽOD@ ‰Ø“Þ(2) | MIYOSHI Kana(06) | ‰F˜a‚ | 31m95 |
6 | 7094 | ‘å–ì@ t—z(3) | OONO Haruhi(05) | “àŽq‚ | 37m39 |
7 | 7062 | â–{@ ŠCŒŽ(2) | SAKAMOTO Mituki(06) | ’·•l‚ | 37m68 |
8 | 5163 | ˆÉ“¡@ ˆ²(3) | ITO Azusa(05) | V‹•l¼‚ | 40m23 |
9 | 5830 | ŒÕ’J@ ‰À“Þ(3) | TORATANI Kana(05) | ¡Ž¡–¾“¿‚ | 48m61 |
10 | 141 | ‘–ì@ ”üç(1) | HAYANO Misaki(04) | ‰€“cŠw‰€—‘å | 52m22 |
11 | 5831 | ‘–ì@ m”ü(3) | HAYANO Hitomi(06) | ¡Ž¡–¾“¿‚ | 40m30 |
12 | 5628 | “nç³@ ’©”ü(3) | WATANABE Asami(05) | ¡Ž¡“ì‚ | 38m02 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š(4.000kg) ŒˆŸ