’jŽqU18 110mH(0.991/9.14m) ŒˆŸ
2023”N 9ŒŽ 2“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·Fd¼@³‘¥
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/09/02 15:37:44XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 6718 | ‚•½@ W¬(2) | À¶Ë× º³¾² | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 14.94 |
|
2 | 6 | 6680 | •“c@ —D(1) | ¸ÛÀÞ Õ³ | Ï”ü‚ | 15.13 |
|
3 | 5 | 6717 | ‚Žs@ —Y”ò(2) | À¶²Á Õ³Ë | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 15.35 |
|
4 | 4 | 6902 | ˆÉ“¡ @—FŠó(1) | ²Ä³ Õ³· | V“c‚ | 15.39 |
|
5 | 9 | 7093 | •½ˆä@ —y—z(2) | Ëײ ÊÙË | “àŽq‚ | 15.70 |
|
6 | 8 | 6544 | ‹{–{@ v•½(1) | ÐÔÓÄ ¼ÞÝÍß² | V“c‚ | 15.98 |
|
7 | 2 | 6548 | ‘å‰Æ@ N‘¾(1) | µµ²´ º³À | V“c‚ | 16.31 |
|
8 | 3 | 7096 | Šâ“c@ Fˆê(2) | ²ÜÀ º³²Á | “àŽq‚ | 17.02 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqU18 110mH(0.991/9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/09/02 15:37:44XV