競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回えひめ記録会


2023年10月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 44 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
10:10 20 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:10 21 2組 番組
10:25 28 100m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:25 29 2組 番組
10:25 30 3組 番組
10:25 31 4組 番組
10:40 32 5組 番組
10:40 33 6組 番組
10:40 34 7組 番組
10:40 35 8組 番組
11:05 1 100m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
11:05 2 2組 番組
11:05 3 3組 番組
11:05 4 4組 番組
11:20 5 5組 番組
11:20 6 6組 番組
11:20 7 7組 番組
11:20 8 8組 番組
11:35 9 9組 番組
11:35 10 10組 番組
11:50 38 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:50 39 2組 番組
12:15 15 1500m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:15 16 2組 番組
12:30 17 3組 番組
12:50 36 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:50 37 2組 番組
13:00 11 400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:00 12 2組 番組
13:00 13 3組 番組
13:00 14 4組 番組
13:35 42 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:35 43 2組 番組
13:50 40 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:50 41 2組 番組
14:05 19 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 決勝 番組
14:15 18 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 23 走幅跳 男子 決勝 番組
10:30 45 走高跳 女子 決勝 番組
12:00 46 走幅跳 女子 決勝 番組
13:00 22 走高跳 男子 決勝 番組
14:00 24 三段跳 男子 決勝 番組
14:00 47 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 25 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
10:30 26 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
10:30 48 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
13:30 27 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:30 49 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/23 10:18:33更新