q POOg(0.840m) 
| 2023Nx@ŚĐßĚJĂLO@HG¤ăŁZĺď
 | 
 
2023N1029ú  1240Ş
R ť ˇFĺË@×j
L^ĺCF
ű@@
ŁZęF¤Q§^Žö¤ăŁZę
2023/10/29 12:42:36XV
¤ Q § L ^(PR)  13b27  ÉĄ   ¤˘ (Ö   ź   ĺ) H23. 5.12 ˇćQ
¤Q§ZL^(PH)  13b85  Ęä   Ţß (ź@ R @k) H30. 10. 8 ä
:+0.2
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 7003 | ´@˘B(1) | ̸Ę× ĐŐ | ĺF | 16.12 | 
 | 
| 2 | 4 | 6061 | \T@Ř(1) | żśŢŇ ĘĹ | źR | 16.83 | 
 | 
| 3 | 5 | 6835 | {úą@ü(2) | Đԝޡ ĐżÉ | Ďü˝Ź | 17.28 | 
 | 
| 4 | 3 | 6362 | ´
@S(2) | źĐ˝Ţ ĐŐ | ˇ | 17.84 | 
 | 
| 5 | 8 | 6059 | Ą{@ä˘Ţ(1) | ĚźŢÓÄ ĎŘĹ | źR | 18.61 | 
 | 
| 6 | 1 | 6367 | ˇJ@Ň(1) | ĘžÍŢ ×˛ś | ˇ | 19.11 | 
 | 
| 7 | 2 | 7126 | rY@zŘ(1) | ˛šł× ËĹ | ŞŚl | 22.22 | 
 | 
| 
 | 7 | 6537 | @¤Ę(1) | ̸Ͻ ą˛ť | Vc | 
 | DNS | 
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POOg(0.840m)  šB
- q POOg(0.840m) 
2023/10/29 12:42:36XV