—Žq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2023
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2023”N11ŒŽ 3“ú 11Žž54•ª
R ”» ’·:—Ñ@@’mÈ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/11/03 16:59:17XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 177 | “nç³ Œ‹ˆß“Þ (2) | ÜÀÅÍÞ Õ²Å | V‹•l‚s•‚e | 16.59 |
|
2 | 6 | 24 | ‹ù•” SÊ (2) | ¸¼ÍÞ Ð²Û | ‚ ‚¢ƒŠƒ“ƒNSC | 17.43 |
|
3 | 2 | 150 | ŒF–ì ŠóŽq (2) | ¸ÏÉ ·º | B&MƒLƒbƒY | 17.68 |
|
4 | 3 | 186 | Â–ì Œu (2) | ±µÉ ÎÀÙ | ì”V]T&F¸×ÌÞ | 18.21 |
|
5 | 4 | 31 | ŽRú± ØXŽq (2) | ÔÏ»· Åź | ‚µ‚Ü‚È‚ÝJAC | 18.22 |
|
6 | 8 | 155 | ŸN–Ø –ƒ—z (2) | »¸×·Þ ϵ | B&MƒLƒbƒY | 18.30 |
|
7 | 5 | 69 | dM Žu”¿ (2) | ¼¹ÞÉÌÞ ¼Î | Glanz AC | 18.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/11/03 16:59:17XV