’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S15‘g
| ‚Q‚O‚Q‚R”N“x’†—\ƒWƒ…ƒjƒA‹L˜^‰ï
 | 
 
2024”N 3ŒŽ16“ú  10Žž15•ª
R ”» ’·:D“c@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/03/16 11:22:57XV
•—:+0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 8822 | ˆäŽè@ —F˜Y(3) | ²ÃÞ ÄÓÛ³ | Glanz A‚b | 10.73 | NPJ | 
| 2 | 5 | 8993 | —é–Ø@   éD(2) | ½½Þ· ÊÔÃ | B•M | 11.08 | 
 | 
| 3 | 9 | 8824 | ’†•½@ Ž÷ô(3) | ŶË× ²Â· | Glanz A‚b | 11.27 | 
 | 
| 4 | 4 | 3881 | å”g@ “Þ½(3) | ¾ÝÊÞ À²¾² | “ì‘æ“ñ’† | 11.39 | 
 | 
| 5 | 7 | 3617 | ¼‰ª@   V(3) | ϵ¶ ±×À | `“ì’† | 11.74 | 
 | 
| 6 | 2 | 3588 | —Ñ@ ãÄ‘¾˜Y(2) | ÊÔ¼ ¼®³ÀÛ³ | `“ì’† | 11.94 | 
 | 
| 7 | 1 | 8821 | ¼‰ª@ Œ«‘å(3) | Ƽµ¶ ¹ÝÀ | Glanz A‚b | 11.95 | 
 | 
| 
 | 3 | 3855 | “cì   Žž¬(3) | À¶ÞÜ ÊÙÅØ | ¼ŽR¼’†“™’† | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 3853 | ¼žŠ@ Œ’’q(3) | »²¼Þ®³ ¹ÝÄ | ¼ŽR¼’†“™’† | 
 | DNS | 
- NPJ:ˆ¤•QŒ§’†ŠwV‹L˜^
- DNS:Œ‡    ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/03/16 11:22:57XV