女子 1500m タイムレース1組
全 2組
 
2024年 3月16日  12時15分
審 判 長:織田 英毅
記録主任:水口  剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2024/03/16 12:22:39更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 13 | 3131 | 蓮尾  理愛(1) | ハスオ リイア | 松山南中 | 5:14.26 | 
 | 
| 2 | 2 | 3166 | 藤内  直生(1) | フジウチ ナオ | 松山西中 | 5:16.53 | 
 | 
| 3 | 17 | 3586 | 神足  祐妃(1) | コウモト ユキ | 港南中 | 5:18.12 | 
 | 
| 4 | 5 | 3239 | 田窪 みのり(2) | タクボ ミノリ | 桑原中 | 5:21.52 | 
 | 
| 5 | 10 | 2652 | 田畑  明咲(1) | タバタ メイサ | 勝山中 | 5:22.96 | 
 | 
| 6 | 15 | 2639 | 黒原  杏奈(2) | クロハラアンナ | 勝山中 | 5:23.49 | 
 | 
| 7 | 1 | 3774 | 星山  心結(2) | ホシヤマ コナ | 勝山中 | 5:23.82 | 
 | 
| 8 | 11 | 3587 | 廣瀬  理央(1) | ヒロセ リオ | 港南中 | 5:27.06 | 
 | 
| 9 | 9 | 2804 | 児玉  陽菜(2) | コダマ ヒナ | 三津浜中 | 5:34.88 | 
 | 
| 10 | 16 | 2801 | 酒井  蒼来(2) | サカイ ソラ | 三津浜中 | 5:35.35 | 
 | 
| 11 | 7 | 3399 | 中川  梨恋(1) | ナカガワ リコ | 愛媛大附属中 | 5:36.53 | 
 | 
| 12 | 4 | 3265 | 杉山  歩美(3) | ヒノ アユミ | 椿中 | 5:46.87 | 
 | 
| 13 | 6 | 3287 | 小笠原 美帆(1) | オガサワラ ミホ | 椿中 | 6:26.74 | 
 | 
| 
 | 3 | 3513 | 宮岡    優(1) | ミヤオカ ユウ | 重信中 | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 3162 | 吉村  ゆめ(2) | ヨシムラ ユメ | 松山西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 3312 | 大野  結菜(2) | オオノ ユナ | 城西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 2699 | 羽藤  優依(1) | ハトウ ユイ | 道後中 | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2024/03/16 12:22:39更新