男子小学3・4年 1000m 決勝
 
2024年 3月16日  13時05分
審 判 長:織田 英毅
記録主任:水口  剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2024/03/16 13:16:19更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 9 | 9 | 在間  悠翔(4) | ザイマ ユウト | 愛媛RA | 3:29.22 | 
 | 
| 2 | 12 | 10 | 高原    魁(4) | タカハラ カイ | 愛媛RA | 3:37.15 | 
 | 
| 3 | 6 | 51 | 二神  朱羅(4) | フタガミ シュラ | B&Mキッズ | 3:45.66 | 
 | 
| 4 | 2 | 49 | 熊野  久皇(4) | クマノ ヒサキ | B&Mキッズ | 3:48.62 | 
 | 
| 5 | 13 | 57 | 叶    海翔(3) | カノウ カイト | B&Mキッズ | 3:53.94 | 
 | 
| 6 | 7 | 45 | 小林  奏人(4) | コバヤシ カナト | LODESTAR AC | 4:00.41 | 
 | 
| 7 | 8 | 17 | 清本  篤志(4) | キヨモト アツシ | Glanz AC | 4:02.48 | 
 | 
| 8 | 11 | 15 | 蓮尾  洸太(4) | ハスオ コウタ | Glanz AC | 4:03.57 | 
 | 
| 9 | 4 | 47 | 児玉  蒼介(3) | コダマ ソウスケ | LODESTAR AC | 4:05.11 | 
 | 
| 10 | 3 | 14 | 大野  優太(4) | オオノ ユウタ | Glanz AC | 4:09.40 | 
 | 
| 11 | 10 | 23 | 中村  叡人(3) | なかむら | g-kids | 4:12.01 | 
 | 
| 12 | 5 | 16 | 岡    直汰(4) | オカ ナオタ | Glanz AC | 4:20.03 | 
 | 
| 13 | 1 | 58 | 大井  琉生(3) | オオイ ルイ | B&Mキッズ | 4:21.03 | 
 | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 1000m 決勝 です。
2024/03/16 13:16:19更新