jq TOOO ÀČŃÚ°œ1g
S 2g
2024N 420ú 1530Ș
R » ·FdŒ@ł„
L^ćCF
û@@
ŁZêF€Q§^źö€ăŁZê
2024/04/21 17:03:32XV
Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 7 | 8299 | ÉĄ@Gż | ČÄł ŒłÀ | Œđs€Š | 14:56.83 |
|
2 | 4 | 155 | ș@Àś | ƶь ÖŒ· | €Qâs | 15:19.26 |
|
3 | 13 | 7371 | Jû@Cč(3) | ÀÆžȚÁ ¶ČÄ | Fa | 15:30.63 |
|
4 | 15 | 7344 | Ș@Sl(3) | Ìž”¶ ŒĘŽČ | ìș | 15:47.10 |
|
5 | 10 | 159 | ćì@NL | ””É ±·ËÛ | €Qâs | 15:51.15 |
|
6 | 8 | 5194 | Oî@Cm(3) | ĐÔč ¶ČÄ | VlŒ | 15:54.29 |
|
7 | 12 | 153 | Xû@K | ÓŰžȚÁ ĐœȚ· | €Qâs | 15:54.63 |
|
8 | 1 | 7391 | Î@ë°(2) | ČŒžȚÛ ČŻŸČ | Fa | 16:25.59 |
|
9 | 2 | 9041 | ćË@Ë | ””¶ ÄŒËĂȚ | €AX[gNu | 16:26.08 |
|
10 | 3 | 6133 | X@ČŸY(3) | ÓŰ ŰłÀÛł | ŒRì | 16:36.42 |
|
11 | 5 | 6046 | ߥ@òó(3) | șĘÄȚł ĐœȚ· | ŒR | 16:37.94 |
|
12 | 11 | 6273 | Œc@Ź(3) | ÆŒÀȚ ÄłŸČ | ŒRH | 16:39.74 |
|
13 | 9 | 6566 | yȘ@Ü(3) | ÄĐ”¶ ÊČŒȚ | Vc | 17:13.62 |
|
14 | 16 | 7027 | Íì@qć(2) | șłÉ ÄÓËÛ | ćF | 19:17.14 |
|
| 6 | 6 | gc@«G | ÖŒÀȚ Ï»ËÛ | €Q€Š |
| DNS |
| 14 | 1283 | ä °o(M2) | ŒŚČ ÊÙÄ | €Qć |
| DNS |
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq TOOO ÀČŃÚ°œ1g Ć·B
2024/04/21 17:03:32XV