’jŽq 110mH(1.067/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2024”N 4ŒŽ21“ú 15Žž21•ª
R ”» ’·Fd¼@³‘¥
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/04/21 17:03:32XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 6548 | ‘å‰Æ@N‘¾(2) | µµ²´ º³À | V“c‚ | 16.16 |
|
2 | 6 | 2217 | ˆÉ“¡ ñ‘¾˜Y(2) | ²Ä³ »¸ÀÛ³ | ˆ¤•Q‘å | 16.43 |
|
3 | 5 | 6766 | ‹{ì@—å‘å(2) | ÐÔ¶ÞÜ Úµ | ˆ¤•Q‘å•‘®‚ | 16.80 |
|
4 | 3 | 6676 | Œüˆä@mˆŸ(3) | Ѷ² ı | Ï”ü‚ | 16.86 |
|
5 | 4 | 5162 | ŽÂŒ´@—Ç—C(2) | ¼ÉÊ× Ø®³½¹ | V‹•l¼‚ | 17.26 |
|
6 | 8 | 5611 | –ØŽR@éD‘¾(2) | ·ÔÏ ¿³À | ¡Ž¡“ì‚ | 18.68 |
|
7 | 9 | 5656 | ‰iˆä@‘¾Ž÷(2) | Ŷ޲ À²· | ¡Ž¡–k‚ | 18.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 110mH(1.067/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/21 17:03:32XV