q PTOO
2024Nx¦Šß¤ćJ[jo
X|[cNc¤ć
|
2024N 428ś 1147Ŗ
R » ·Fzq@F¶EPn@[ń
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/04/28 12:04:09XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 6225 | @ēä(3) | ±½ŽĻ »Ī | ¼R | 4:53.72 |
|
2 | 6 | 9801 | J“@÷(1) | ĄĘŹ× »ø× | jhtl`s | 4:57.85 |
|
3 | 11 | 4386 | äć ^¼Ą(2) | ²É³“ ĻŶ | éģ | 5:06.34 |
|
4 | 14 | 3586 | _«@SÜ(2) | ŗ³ÓÄ Õ· | `ģ | 5:06.57 |
|
5 | 16 | 3584 | {Ŗ@ź(2) | ŠŌµ¶ ²Į¶ | `ģ | 5:10.07 |
|
6 | 15 | 8150 | `@üßŃ(1) | ŹĄ Š²» | l`b | 5:14.79 |
|
7 | 10 | 8152 | äč@õó(1) | ²ĆŽ ŠĀ· | l`b | 5:14.91 |
|
8 | 1 | 3620 | FVą@Ø(3) | ½É³Į ±· | `ģ | 5:19.85 |
|
9 | 8 | 8149 | Īģ@ēŲ(2) | ²¼¶Ü ĮŹÅ | l`b | 5:23.52 |
|
10 | 7 | 6223 | {c@Ņ¤(3) | ŠŌĄ øŚ± | ¼R | 5:25.87 |
|
11 | 2 | 2652 | cØ@¾ē(2) | ĄŹŽĄ Ņ²» | R | 5:27.75 |
|
12 | 5 | 2804 | Ź@zŲ(3) | ŗĄŽĻ ĖÅ | OĆl | 5:32.26 |
|
13 | 9 | 3182 | {e@SćJ(1) | ŠŌÜ· ŠŲŌ | ģęń | 5:41.40 |
|
14 | 12 | 3890 | gģ@(2) | Ö¼É ±²Ų | ģęń | 5:42.04 |
|
15 | 3 | 2801 | šä@(3) | »¶² æ× | OĆl | 5:42.07 |
|
16 | 4 | 3190 | Ī@÷(1) | ¼×²¼ Ųµ | ģęń | 6:07.85 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Å·B
2024/04/28 12:04:09XV