jqw PPOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
2024Nx¦Šß¤ćJ[jo
X|[cNc¤ć
|
2024N 428ś 1125Ŗ
R » ·FåĖ@×j
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/04/22 18:06:12XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
3 | 3859 | Ŗ Cč(3) | Ģøµ¶ Šø | ¼R¼ | |
4 | 3386 | ¢@å(2) | ±ĶŽ ±ĀĖŪ | ¤Qå® | 19.93 |
5 | 1889 | ©@ą( ) | ¼µŠ ŗ³ | ß© | 18.90 |
6 | 3200 | ”ä@ø¹(2) | Ģ¼Ž² Ą¶ŠĮ | ģęń | 19.65 |
7 | 2902 | ¼@TVī(3) | Ą¶ĻĀ ¼ŻÉ½¹ | _¶ | 18.85 |
8 | 3450 | yŖ@ F(3) | ĀĮµ¶ øĘĖŗ | ¤õ | |
9 | 8214 | ¼“@A¾(2) | Ę¼Ź× ¼³Ą | Glanz Athletics Club | |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PPOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B