q\ 100mH(0.838/8.5m)
æ79ņ\ĪãĢZIč åïEæ74ņė\ĪãĢZIč åï
X|IlÎÛåï
|
2024N 512ú 1705Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2024/05/12 17:06:41XV
Ī Q § L ^(PR) 13b27 ÉĄ ĪĒ (Ö ž å) H23. 5.12 ·æQ
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 147 | @íØ(1) | ķÝ Úēķ | cwå | 14.59 |
|
2 | 4 | 6681 | @SXü(3) | ËķÞž ššÐ | Ïü | 15.22 |
|
3 | 5 | 6224 | |t@Ž°(3) | ĀđĘÞ šĘŲ | žR | 16.71 |
|
4 | 3 | 6755 | Üc@Ø(3) | ĖļÛĀÞ Å· | ĪQåŪ | 17.34 |
|
5 | 6 | 6531 | Ęä@St(1) | ĀÏē ššĘ | Vc | 17.51 |
|
6 | 9 | 6072 | Øš@Ē(1) | ·ÉžĀ Ðą | žR | 17.63 |
|
7 | 8 | 6684 | ī@āÄ(3) | ąēĘÞŨ ÎÉķ | Ïü | 18.02 |
|
8 | 2 | 6241 | OĢ@ũį(1) | Ðū ŧļŨ | žR | 18.29 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q\ 100mH(0.838/8.5m) Å·B
2024/05/12 17:06:41XV