競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第79回中予陸上競技選手権大会・第74回南予陸上競技選手権大会
兼国スポ選考対象大会



2024年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 49 400mH(0.914/35m) 男子中予 予選 1組 2組3着+2 番組
09:30 50 2組 番組
09:45 113 200m 女子中予 予選 1組 5組0着+8 番組
09:45 114 2組 番組
09:45 115 3組 番組
09:45 116 4組 番組
10:00 117 5組 番組
10:10 146 200m 女子南予 予選 1組 3組2着+2 番組
10:10 147 2組 番組
10:10 148 3組 番組
10:25 21 200m 男子中予 予選 1組 10組0着+8 番組
10:25 22 2組 番組
10:25 23 3組 番組
10:25 24 4組 番組
10:40 25 5組 番組
10:40 26 6組 番組
10:40 27 7組 番組
10:40 28 8組 番組
10:55 29 9組 番組
10:55 30 10組 番組
11:05 68 200m 男子南予 予選 1組 2組3着+2 番組
11:05 69 2組 番組
11:20 120 800m 女子中予 予選 1組 4組0着+8 番組
11:20 121 2組 番組
11:20 122 3組 番組
11:35 123 4組 番組
11:40 150 800m 女子南予 予選 1組 2組3着+2 番組
11:40 151 2組 番組
11:50 37 800m 男子中予 予選 1組 5組0着+8 番組
11:50 38 2組 番組
11:50 39 3組 番組
12:05 40 4組 番組
12:05 41 5組 番組
12:15 72 800m 男子南予 予選 1組 3組2着+2 番組
12:15 73 2組 番組
12:15 74 3組 番組
12:30 131 4×100mR 女子中予 予選 1組 2組3着+2 番組
12:30 132 2組 番組
12:50 52 4×100mR 男子中予 予選 1組 3組2着+2 番組
12:50 53 2組 番組
12:50 54 3組 番組
13:20   200m 女子中予 決勝 予定
13:25   200m 女子南予 決勝 予定
13:30   200m 男子中予 決勝 予定
13:35   200m 男子南予 決勝 予定
13:45 171 300mH(0.762/35m) 女子少年A 決勝 番組
13:50 95 300mH(0.914/35m) 男子少年A 決勝 番組
14:00 130 400mH(0.762/35m) 女子中予 決勝 番組
14:05 155 400mH(0.762/35m) 女子南予 決勝 番組
14:10   400mH(0.914/35m) 男子中予 決勝 予定
14:15 79 400mH(0.914/35m) 男子南予 決勝 番組
14:25   800m 女子中予 決勝 予定
14:30   800m 女子南予 決勝 予定
14:35   800m 男子中予 決勝 予定
14:40   800m 男子南予 決勝 予定
14:50 170 3000m 女子少年A 決勝 番組
15:10 90 3000m 男子中学 決勝 番組
15:10 96 3000m 男子少年B 決勝 番組
15:30 127 5000m 女子中予 決勝 番組
15:30 153 5000m 女子南予 決勝 番組
16:00 46 5000m 男子中予 決勝 番組
16:00 77 5000m 男子南予 決勝 番組
16:25   4×100mR 女子中予 決勝 予定
16:30 156 4×100mR 女子南予 決勝 番組
16:35   4×100mR 男子中予 決勝 予定
16:40 81 4×100mR 男子南予 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 57 棒高跳 男子中予 決勝 番組
10:00 84 棒高跳 男子南予 決勝 番組
10:00 58 走幅跳 男子中予 決勝 番組
10:00 85 走幅跳 男子南予 決勝 番組
11:30 134 走高跳 女子中予 決勝 番組
11:30 157 走高跳 女子南予 決勝 番組
14:00 136 走幅跳 女子中予 決勝 番組
14:00 158 走幅跳 女子南予 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 88 ハンマー投(7.260kg) 男子南予 決勝 番組
11:00 98 ハンマー投(6.000kg) 男子少年A 決勝 番組
11:00 140 ハンマー投(4.000kg) 女子中予 決勝 番組
11:00 162 ハンマー投(4.000kg) 女子南予 決勝 番組
14:30 61 円盤投(2.000kg) 男子中予 決勝 番組
14:30 87 円盤投(2.000kg) 男子南予 決勝 番組
14:30 139 円盤投(1.000kg) 女子中予 決勝 番組
14:30 161 円盤投(1.000kg) 女子南予 決勝 番組
14:30 99 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 番組

2024年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 118 400m 女子中予 予選 1組 2組3着+2 番組
09:00 119 2組 番組
09:10 31 400m 男子中予 予選 1組 6組0着+8 番組
09:10 32 2組 番組
09:10 33 3組 番組
09:10 34 4組 番組
09:25 35 5組 番組
09:25 36 6組 番組
09:35 70 400m 男子南予 予選 1組 2組3着+2 番組
09:35 71 2組 番組
09:45 124 1500m 女子中予 予選 1組 3組4着+4 番組
09:45 125 2組 番組
09:45 126 3組 番組
10:10 42 1500m 男子中予 予選 1組 4組3着+4 番組
10:10 43 2組 番組
10:25 44 3組 番組
10:25 45 4組 番組
10:45 75 1500m 男子南予 予選 1組 2組6着+4 番組
10:45 76 2組 番組
11:00 100 100m 女子中予 予選 1組 13組0着+8 番組
11:00 101 2組 番組
11:00 102 3組 番組
11:00 103 4組 番組
11:15 104 5組 番組
11:15 105 6組 番組
11:15 106 7組 番組
11:15 107 8組 番組
11:30 108 9組 番組
11:30 109 10組 番組
11:30 110 11組 番組
11:30 111 12組 番組
11:45 112 13組 番組
11:50 142 100m 女子南予 予選 1組 4組0着+8 番組
11:50 143 2組 番組
11:50 144 3組 番組
11:50 145 4組 番組
12:10 1 100m 男子中予 予選 1組 20組0着+8 番組
12:10 2 2組 番組
12:10 3 3組 番組
12:10 4 4組 番組
12:25 5 5組 番組
12:25 6 6組 番組
12:25 7 7組 番組
12:25 8 8組 番組
12:40 9 9組 番組
12:40 10 10組 番組
12:40 11 11組 番組
12:40 12 12組 番組
12:55 13 13組 番組
12:55 14 14組 番組
12:55 15 15組 番組
12:55 16 16組 番組
13:10 17 17組 番組
13:10 18 18組 番組
13:10 19 19組 番組
13:10 20 20組 番組
13:25 63 100m 男子南予 予選 1組 5組0着+8 番組
13:25 64 2組 番組
13:25 65 3組 番組
13:25 66 4組 番組
13:40 67 5組 番組
13:50 51 3000mSC(0.914m) 男子中予 決勝 番組
13:50 80 3000mSC(0.914m) 男子南予 決勝 番組
14:10 169 300m 女子 決勝 番組
14:11 94 300m 男子 決勝 番組
14:25   400m 女子中予 決勝 予定
14:30 149 400m 女子南予 決勝 番組
14:35   400m 男子中予 決勝 予定
14:40   400m 男子南予 決勝 予定
14:50 164 100mH(0.762/8m) 女子中学 予選 1組 4組0着+8 番組
14:50 165 2組 番組
14:50 166 3組 番組
14:50 167 4組 番組
15:10 128 100mH(0.838/8.5m) 女子中予 予選 1組 2組3着+2 番組
15:10 129 2組 番組
15:25 91 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 予選 1組 2組3着+2 番組
15:25 92 2組 番組
15:35 47 110mH(1.067/9.14m) 男子中予 予選 1組 2組3着+2 番組
15:35 48 2組 番組
15:50   100m 女子中予 決勝 予定
15:55   100m 女子南予 決勝 予定
16:00   100m 男子中予 決勝 予定
16:05   100m 男子南予 決勝 予定
16:15   1500m 女子中予 決勝 予定
16:25 152 1500m 女子南予 決勝 番組
16:35   1500m 男子中予 決勝 予定
16:45   1500m 男子南予 決勝 予定
16:55   100mH(0.762/8m) 女子中学 決勝 予定
17:00 172 100mH(0.762/8.5m) 女子少年B 決勝 番組
17:05   100mH(0.838/8.5m) 女子中予 決勝 予定
17:10 154 100mH(0.838/8.5m) 女子南予 決勝 番組
17:20   110mH(0.914/9.14m) 男子中学 決勝 予定
17:25 97 110mH(0.991/9.14m) 男子少年共通 決勝 番組
17:30   110mH(1.067/9.14m) 男子中予 決勝 予定
17:35 78 110mH(1.067/9.14m) 男子南予 決勝 番組
17:45 133 4×400mR 女子中予 決勝 番組
17:55 55 4×400mR 男子中予 決勝 番組
18:05 82 4×400mR 男子南予 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 135 棒高跳 女子中予 決勝 番組
10:00 59 三段跳 男子中予 決勝 番組
10:00 86 三段跳 男子南予 決勝 番組
11:30 56 走高跳 男子中予 決勝 番組
11:30 83 走高跳 男子南予 決勝 番組
13:30 137 三段跳 女子中予 決勝 番組
13:30 159 三段跳 女子南予 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 60 砲丸投(7.260kg) 男子中予 決勝 番組
09:30 93 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
12:00 138 砲丸投(4.000kg) 女子中予 決勝 番組
12:00 160 砲丸投(4.000kg) 女子南予 決勝 番組
12:00 168 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
14:30 62 やり投(0.800kg) 男子中予 決勝 番組
14:30 89 やり投(0.800kg) 男子南予 決勝 番組
14:30 141 やり投(0.600kg) 女子中予 決勝 番組
14:30 163 やり投(0.600kg) 女子南予 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。