’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2024”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 16Žž14•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹LE”’Î@ŒªŽŸ
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 16:18:56XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 4342 | ŽR‰º@Œô(3) | ÔϼÀ º³ | é“Œ | 4:44.37 |
|
2 | 6 | 3007 | ó”ö@‰ŒŽ(2) | ±»µ ÐÂÞ· | ‹v•Ä | 4:45.43 |
|
3 | 17 | 4358 | –öì@‹Žœ(3) | ÔŶÞÜ ºÞ³¼ | é“Œ | 4:47.82 |
|
4 | 13 | 3245 | ‹ß“¡@“V“¶(2) | ºÝÄÞ³ À¶Ä | ŒKŒ´ | 4:51.51 |
|
5 | 2 | 4344 | ‰º“à@tŽŸ˜Y(3) | ¼Ó³Á ¼Ý¼ÞÛ³ | é“Œ | 4:52.37 |
|
6 | 14 | 3717 | ‰«–ì@“lÆ(2) | µ·É Ä³Ô | “u•” | 4:52.57 |
|
7 | 8 | 2646 | •Œ´@éD‘¾(3) | ¸ÛÊ× ¿³À | ŸŽR | 4:52.66 |
|
8 | 16 | 3286 | “¡‰ª@—I‘¾(2) | ̼޵¶ Õ³À | ’Ö | 4:53.51 |
|
9 | 3 | 2804 | •û@‹Il(3) | µ¶ÞÀ ¶½ÞÄ | ŽO’Õl | 4:53.92 |
|
10 | 12 | 2712 | ΊÛ@‘׉ë(2) | ²¼ÏÙ À²¶Þ | “¹Œã | 4:54.81 |
|
11 | 9 | 4702 | ¬ŽR@éD—F(2) | ºÔÏ ¿³½¹ | Œä‘‘ | 4:55.40 |
|
12 | 18 | 2704 | “ì@‹MÍ(3) | ÐÅÐ À¶±· | “¹Œã | 4:55.86 |
|
13 | 1 | 4865 | ¼‰Y@—I^(3) | ÏÂ³× Õ³Ï | ‰F“ì’†“™ | 4:56.01 |
|
14 | 7 | 4246 | —Ñ@V‘¿(2) | ÊÔ¼ º³À | ‰F˜a | 4:57.73 |
|
15 | 15 | 4454 | ŸNˆä@ãÄ‘å(3) | »¸×² ¼®³À | é–k | 4:58.95 |
|
| 4 | 4868 | ´‰Æ@‹ì(2) | ¾²¹ ¶¹Ù | ‰F“ì’†“™ |
| DNS |
| 10 | 4624 | ŽRŒû@“ÖŒÈ(2) | ÔϸÞÁ ±Â· | ’Ó‡ |
| DNS |
| 11 | 2643 | ™–{@‘׬(3) | ½·ÞÓÄ À²¾² | ŸŽR |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 16:18:56XV