qPN PTOO
2024Nx¤Q§ė\næwL^ī
|
2024N 518ú 1453Ē
R ģ ˇFØā@šLEÎ@Ē
L^åCF
û@@
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
2024/05/18 15:11:45XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 15 | 4917 | FsĒ tš(1) | ŗÂĩļ ļÅģ | āq | 5:24.05 |
|
2 | 17 | 4401 | Ē{@H(1) | ĩļĶÄ ÜļÅ | éė | 5:40.91 |
|
3 | 4 | 4730 | ĄX@ę(1) | ĖŧŪĶØ ˛Áļ | éĶ | 5:43.10 |
|
4 | 5 | 3590 | X{@SDØ(1) | ĶØĶÄ ĐÕļ | `ė | 5:44.03 |
|
5 | 20 | 4365 | Ac@Øâ(1) | ŗ´ĀŪ ĘÅ | é | 5:50.91 |
|
6 | 11 | 4630 | rc@ËįÔ(1) | ˛šĀŪ ˛Áļ | à | 5:51.68 |
|
7 | 10 | 4710 | ´@SŪ(1) | ŊļŪĘ× ĘÕÅ | ä | 5:53.62 |
|
8 | 7 | 3481 | ã@Ø(1) | ŗ´ŊˇŪ Å¡ | dM | 5:53.83 |
|
9 | 19 | 2645 | l{@÷Ã(1) | ĘĪĶÄ ÎÉļ | R | 5:58.54 |
|
10 | 18 | 4708 | ac@ĪĮ(1) | ÜĀŪ Ø× | ä | 6:04.01 |
|
11 | 14 | 3200 | ´
@üķ(1) | ŧĐŊŪ Đą | ėæņ | 6:06.45 |
|
12 | 3 | 3591 | Ic@Ô(1) | ¸ØĀ ØŨļ | `ė | 6:07.73 |
|
13 | 12 | 3858 | eâ ļė(1) | ܡģļ ąÔÉ | ŧRŧ | 6:08.92 |
|
14 | 13 | 4505 | ˇĒ@čßį(1) | ÅļŪĩļ Ō˛ģ | gc | 6:14.55 |
|
15 | 6 | 3202 | ߥ@DŪ(1) | ēŨÄŪŗ ÕŗÅ | ėæņ | 6:15.58 |
|
16 | 16 | 3207 | ņ{@áT(1) | ÆÉĐÔ ÕˇÉ | ėæņ | 6:31.20 |
|
17 | 1 | 3204 | ĄĒ@ØT(1) | ĖŧŪĩļ ÅÉ | ėæņ | 6:33.09 |
|
18 | 8 | 4363 | y@C(1) | ÄŪ˛ ĐÕ | é | 6:38.52 |
|
19 | 9 | 3203 | ėúą@D(1) | ÉģŪˇ Õŗ | ėæņ | 6:54.34 |
|
| 2 | 3702 | âc@qė(1) | ģļĀ ŊŊŪ | u |
| DNS |
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN PTOO ÅˇB
2024/05/18 15:11:45XV