q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
2024Nx¤Q§ģ\nęwL^ļ
|
2024N 518ś 1515Ŗ
R » ·FŲą@¹LEĪ@Ŗ
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/05/18 15:22:03XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 4694 | ac Ļ¤(3) | ÜĄŽ ÕŲ± | ä | 4:52.19 |
|
2 | 1 | 4381 | ¼Ŗ@ēŽ(3) | ĻĀµ¶ »Å | éģ | 4:53.00 |
|
3 | 16 | 3584 | {Ŗ@ź(2) | ŠŌµ¶ ²Į¶ | `ģ | 5:03.36 |
|
4 | 2 | 3586 | _«@SÜ(2) | ŗ³ÓÄ Õ· | `ģ | 5:04.11 |
|
5 | 15 | 3312 | åģ@Ų(3) | µµÉ ÕÅ | é¼ | 5:05.18 |
|
6 | 11 | 4627 | R{@Ä(3) | ŌĻÓÄ Ģ³¶ | Ć | 5:05.60 |
|
7 | 6 | 4378 | @»(2) | Ŷ¼ŽĻ ±Ō¶ | é | 5:08.39 |
|
8 | 8 | 4386 | äć ^¼Ą(2) | ²É³“ ĻŶ | éģ | 5:08.81 |
|
9 | 13 | 3131 | @ö@¤(2) | Ź½µ Ų²± | ¼Rģ | 5:16.76 |
|
10 | 12 | 3620 | FVą@Ø(3) | ½É³Į ±· | `ģ | 5:17.70 |
|
11 | 9 | 9225 | {Ŗ@D(2) | ŠŌµ¶ Õ³ | ¤Qq` | 5:22.53 |
|
12 | 7 | 4247 | Ŗģ@xŽ(2) | µ¶Å ¶ŻÅ | Fa | 5:24.94 |
|
13 | 3 | 2804 | Ź@zŲ(3) | ŗĄŽĻ ĖÅ | OĆl | 5:27.62 |
|
14 | 14 | 9226 | H”@DĖ(2) | ŹÄ³ Õ² | ¤Qq` | 5:29.39 |
|
15 | 10 | 3182 | {e@SćJ(2) | ŠŌÜ· ŠŲŌ | ģęń | 5:34.04 |
|
16 | 5 | 3853 | ąö Ō¹(2) | ¶Åµ ¶ÉŻ | ¼R¼ | 5:45.46 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/05/18 15:22:03XV