qĪĘ 100mH(0.762/8m) ĀēŅÚ°―4g
S 4g
2024NxĪQ§ė\næwL^ï
|
2024N 518ú 1353Š
R ŧ ·FØā@đLEÎ@Š
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2024/05/18 15:11:45XV
:+1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 2633 | ē@S(3) | ŧē· Øš | R | 19.82 |
|
2 | 9 | 2631 | Rš@äŧS(1) | ÔÏžĀ Øš | R | 20.07 |
|
3 | 5 | 3719 | žė@Ē(2) | ØŪģķÜ Øĩ | u | 20.52 |
|
4 | 4 | 4861 | Äc@zĪ(2) | ÖČĀÞ Øą | Fė | 21.29 |
|
5 | 8 | 3701 | ÁĒc@åÞ(1) | ķūĀÞ ąÝÅ | u | 22.51 |
|
6 | 3 | 3589 | q@äŧ(1) | ĀđÁ Øĩ | `ė | 24.45 |
|
| 7 | 4371 | Fs{@ūßĒ(2) | ģÂÉÐÔ ŌēØ | é |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ 100mH(0.762/8m) ĀēŅÚ°―4g Å·B
2024/05/18 15:11:45XV