—Žq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2024ˆ¤•QŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Zƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 12Žž19•ª
R ”» ’·F“c’†@½
‹L˜^Žå”CF…Œû@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/19 12:21:17XV
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 157 | X“c —DˆÇ (3) | ÓØÀ Õ± | B•MƒLƒbƒY | 16.62 |
|
2 | 8 | 63 | à_“c —D—œ‰Ô (3) | ÊÏÀÞ Õض | ‚ ‚¢ƒŠƒ“ƒNSC | 17.08 |
|
3 | 7 | 80 | dM Žu”¿ (3) | ¼¹ÞÉÌÞ ¼Î | Glanz AC | 17.57 |
|
4 | 4 | 29 | ‰–o Žµ“ÞŽq (3) | ¼µÃÞ Åź | LIRUN AC | 17.69 |
|
5 | 6 | 171 | ˆÉ¨‰®–¾‚©‚è (3) | ²¾Ô ±¶Ø | B•MƒLƒbƒY | 18.31 |
|
6 | 3 | 170 | ’†–î Žuä (3) | Å¶Ô ¼Ï | B•MƒLƒbƒY | 18.67 |
|
| 5 | 12 | ‹ß“¡ —…–² (3) | ºÝÄÞ³ ×Ñ | R'S |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/19 12:21:17XV