—Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024ˆ¤•QŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Zƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 13Žž40•ª
R ”» ’·F“c’†@½
‹L˜^Žå”CF…Œû@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/19 13:41:10XV
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 74 | ’†ì ŠÂØ (5) | Ŷ¶ÞÜ ¶ÝÅ | Glanz AC | 14.24 |
|
2 | 6 | 160 | ŽOŒ´ —D“Þ (5) | ÐÊ× ÕÅ | B•MƒLƒbƒY | 15.45 |
|
3 | 5 | 55 | –ìú± Œ‹Ø (5) | ɻ޷ ÕÅ | ‚ ‚¢ƒŠƒ“ƒNSC | 15.59 |
|
4 | 7 | 73 | ìŒû Œ‹Žq (5) | ¶Ü¸ÞÁ Õ²º | Glanz AC | 15.63 |
|
5 | 8 | 177 | ŽOD ”ü (5) | ÐÖ¼ ж | SSC | 15.83 |
|
6 | 2 | 146 | ÎŠÛ —œ‰Ø (5) | ²¼ÏÙ Øݶ | B•MƒLƒbƒY | 16.24 |
|
7 | 9 | 49 | –ì ʉè (5) | ±µÉ ±ÔÒ | ‚ ‚¢ƒŠƒ“ƒNSC | 16.27 |
|
8 | 3 | 67 | “nç² ^‰› (5) | ÜÀÅÍÞ Ïµ | ‚m‚h‚m‚n‚r | 16.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/19 13:41:10XV