jq 300mH(0.914/35m)
2024N 622ú 1230Š
R ŧ ·FPn@[ņ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2024/06/22 12:33:10XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 6651 | c@D (2) | ļÛĀÞ Õģ | Ïü | 41.32 |
|
2 | 4 | 7096 | âc@Fę(3) | ēÜĀ šģēÁ | āq | 42.60 |
|
3 | 7 | 5647 | ŠØ@zūN(2) | Ô·Þ ØÝĀÛģ | ĄĄk | 44.07 |
|
4 | 2 | 6907 | xc@uū(2) | ÎØĀ ŋģĀ | Vc | 45.20 |
|
5 | 9 | 7098 | ·c@Ūķ(2) | ÅķÞĀ Ųē· | āq | 46.97 |
|
6 | 6 | 6652 | Î@°å(2) | žŨēž ūēĀ | Ïü | 48.13 |
|
| 3 | 7092 | Îc@í(3) | ēžĀÞ Ð―Þ· | āq |
| DNS |
| 5 | 6653 | ÉĄ@õūY(2) | ēÄģ šģĀÛģ | Ïü |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 300mH(0.914/35m) Å·B
- jq 300mH(0.914/35m)
2024/06/22 12:33:10XV