’jŽq ‰~”Õ“Š(2.000kg) ŒˆŸ
‘æ79‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ13“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@@½
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/30 13:48:08XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 55m10 ˆÀ•Û ŒšŒá (ˆ¤•Q—¤‹¦) H29. 5.20 ’·‹
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52m04 ˆÀ•Û ŒšŒá (ˆ¤•Q—¤‹¦) H29. 7.15 ¼ŽR
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 6841 | X˜e@@ ‘u (2) | MORIWAKI Akira (07) | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 29m93 |
2 | 9259 | “ì@ —IŠól | MINAMI Yukito (01) | NA | 33m53 |
3 | 7384 | ‰Í–ì@ ŠÑ‘¾ (2) | KOHNO Kanta (08) | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 35m42 |
4 | 1228 | ‘Œ´@ £l (3) | MASUHARA Seto (03) | ¼ŽR‘å | 38m20 |
5 | 1106 | ‰z’q@ ‘t‘¾ (2) | OCHI Kanata (04) | “ú–{‘̈ç‘å | 38m57 |
6 | 1232 | –å“c@@ —z (2) | KADOTA Hinata (04) | ¼ŽR‘å | 38m73 |
7 | 721 | áÁ“ç@ ‘Žu (M2) | MANABE Satoshi (00) | ‹ž“s‘å | 39m06 |
8 | 6715 | ¬’r@ ‹ž‘¿ (3) | KOIKE Kyouta (06) | ¹ƒJƒ^ƒŠƒi‚ | 39m41 |
9 | 50 | ¼–{@ s–î | MATSUMOTO Yukiya (96) | ˆ¤•Q—¤‹¦ | 40m12 |
10 | 5837 | “cŒE@ ˆêãÄ (3) | TAKUBO Itto (06) | FC¡Ž¡–¾“¿‚ | 39m38 OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‰~”Õ“Š(2.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B